走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
31选7开奖走势 31选7五行走势 31选7大小走势 31选7奇偶走势 31选7质合走势 31选7和值走势
31选7在线缩水 31选7计算器 31选7开奖公告            
31选7走势图┊体彩31选7开奖号码走势图历史导航: 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
31选7走势图┊体彩31选7开奖号码走势图(2009年) - 零点彩吧(ODCB.COM)
期号 开奖号 开奖号码分布 数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 和值 奇偶 大小 尾和 重号
2009001 10 13 15 19 20 25 28 + 08 1 1 1 1 1 1 1 08 1 10 1 1 13 1 15 1 1 1 19 20 1 1 1 1 25 1 1 28 1 1 1 130 4:3 6:1 30 0
2009002 09 11 12 20 22 24 28 + 14 2 2 2 2 2 2 2 2 09 1 11 12 1 14 1 2 2 2 1 20 2 22 2 24 1 2 2 28 2 2 2 126 2:5 5:2 26 2
2009003 08 09 12 13 15 16 26 + 14 3 3 3 3 3 3 3 08 09 2 1 12 13 14 15 16 3 3 2 1 3 1 3 1 2 26 3 1 3 3 3 99 3:4 5:2 39 2
2009004 02 08 09 16 19 23 29 + 22 4 02 4 4 4 4 4 08 09 3 2 1 1 4 1 16 4 4 19 2 4 22 23 2 3 1 4 2 29 4 4 106 4:3 4:3 46 3
2009005 03 05 07 12 15 17 25 + 04 5 1 03 04 05 5 07 1 1 4 3 12 2 5 15 1 17 5 1 3 5 3 1 3 25 2 5 3 1 5 5 84 6:1 4:3 34 0
2009006 06 10 12 13 16 19 22 + 14 6 2 1 6 1 06 1 2 2 10 4 12 13 14 1 16 1 6 19 4 6 22 2 4 1 3 6 4 2 6 6 98 2:5 5:2 28 1
2009007 01 08 16 20 24 25 28 + 27 01 3 2 7 2 1 2 08 3 1 5 1 1 7 2 16 2 7 1 20 7 1 3 24 25 4 27 28 3 7 7 122 2:5 5:2 32 1
2009008 01 04 05 09 12 21 26 + 17 01 4 3 04 05 2 3 1 09 2 6 12 2 8 3 1 17 8 2 1 21 2 4 1 1 26 8 1 4 8 8 78 4:3 3:4 28 1
2009009 02 06 12 13 18 22 26 + 15 1 02 4 1 1 06 4 2 1 3 7 12 13 9 15 2 4 18 3 2 1 22 5 2 2 26 9 2 5 9 9 99 1:6 5:2 29 2
2009010 01 03 06 07 14 24 25 + 16 01 1 03 2 2 06 07 3 2 4 8 1 1 14 5 16 5 1 4 3 2 1 6 24 25 1 10 3 6 10 10 80 4:3 3:4 30 1
2009011 04 05 08 14 18 27 28 + 13 1 2 1 04 05 1 1 08 3 5 9 2 13 14 6 4 6 18 5 4 3 2 7 1 1 2 27 28 7 11 11 104 2:5 4:3 44 1
2009012 03 04 08 21 22 27 28 + 17 2 3 03 04 1 2 2 08 4 6 10 3 3 1 7 5 17 1 6 5 21 22 8 2 2 3 27 28 8 12 12 113 3:4 4:3 33 4
2009013 02 06 07 14 16 21 28 + 09 3 02 1 1 2 06 07 1 09 7 11 4 4 14 8 16 8 2 7 6 21 1 9 3 3 4 1 28 9 13 13 94 2:5 4:3 34 2
2009014 05 13 14 17 21 26 27 + 03 4 1 03 2 05 1 1 2 6 8 12 5 13 14 9 1 17 3 8 7 21 2 10 4 4 26 27 1 10 14 14 123 5:2 6:1 33 2
2009015 02 04 07 12 18 22 26 + 09 5 02 3 04 1 2 07 3 09 9 13 12 1 1 10 2 1 18 9 8 1 22 11 5 5 26 1 2 11 15 15 91 1:6 4:3 31 1
2009016 04 16 18 19 22 27 28 + 24 6 1 4 04 2 3 1 4 8 10 14 1 2 2 11 16 2 18 19 9 2 22 12 24 6 1 27 28 12 16 16 134 2:5 6:1 44 3
2009017 01 03 11 13 22 28 29 + 19 01 2 03 1 3 4 2 5 9 11 11 2 13 3 12 1 3 1 19 10 3 22 13 7 7 2 1 28 29 17 17 107 5:2 4:3 27 2
2009018 01 02 05 06 07 17 20 + 16 01 02 1 2 05 06 07 6 10 12 1 3 1 4 13 16 17 2 2 20 4 1 14 8 8 3 2 1 1 18 18 58 4:3 2:5 28 1
2009019 03 05 07 09 11 14 21 + 20 1 1 03 3 05 1 07 7 09 13 11 4 2 14 14 3 1 3 3 20 21 2 15 9 9 4 3 2 2 19 19 70 6:1 2:5 30 2
2009020 02 11 14 15 25 28 29 + 23 2 02 1 4 1 2 1 8 1 14 11 5 3 14 15 4 2 4 4 2 1 3 23 10 25 5 4 28 29 20 20 124 4:3 5:2 34 2
2009021 03 14 22 23 26 27 28 + 04 3 1 03 04 2 3 2 9 2 15 1 6 4 14 1 5 3 5 5 3 2 22 23 11 1 26 27 28 1 21 21 143 3:4 6:1 33 2
2009022 08 09 19 22 24 27 29 + 28 4 2 1 6 3 4 3 08 09 16 2 7 5 1 2 6 4 6 19 4 3 22 1 24 2 1 27 28 29 22 22 138 4:3 5:2 48 2
2009023 03 08 10 15 16 19 28 + 21 5 3 03 7 4 5 4 08 1 10 3 8 6 2 15 16 5 7 19 5 21 1 2 1 3 2 1 28 1 23 23 99 3:4 4:3 39 2
2009024 05 09 13 21 25 27 29 + 17 6 4 1 8 05 6 5 1 09 1 4 9 13 3 1 1 17 8 1 6 21 2 3 2 25 3 27 1 29 24 24 129 7:0 5:2 39 0
2009025 05 07 08 18 19 25 27 + 10 7 5 2 9 05 7 07 08 1 10 5 10 1 4 2 2 7 18 19 7 1 3 4 3 25 4 27 2 1 25 25 109 5:2 4:3 49 3
2009026 08 15 16 19 22 24 25 + 26 8 6 3 10 1 8 1 08 2 3 6 11 2 5 15 16 8 1 19 8 2 22 5 24 25 26 1 3 2 26 26 129 3:4 6:1 39 3
2009027 01 05 13 17 22 25 28 + 08 01 7 4 11 05 9 2 08 3 4 7 12 13 6 1 1 17 2 1 9 3 22 6 1 25 6 2 28 3 27 27 111 5:2 5:2 31 2
2009028 04 06 11 13 20 21 22 + 12 1 8 5 04 1 06 3 2 4 5 11 12 13 7 2 2 1 3 2 20 21 22 7 2 1 7 3 1 4 28 28 97 3:4 4:3 17 2
2009029 10 13 15 16 18 21 28 + 01 01 9 6 1 2 1 4 3 5 10 1 14 13 8 15 16 2 18 3 1 21 1 8 3 2 8 4 28 5 29 29 121 3:4 6:1 31 2
2009030 07 08 10 19 23 26 29 + 04 3 10 7 04 3 2 07 08 6 10 2 15 1 9 1 1 3 1 19 2 1 2 23 4 3 26 5 1 29 30 30 122 4:3 4:3 42 1
2009031 06 14 21 22 24 26 29 + 02 4 02 8 3 4 06 1 1 7 1 3 16 2 14 2 2 4 2 1 3 21 22 1 24 4 26 6 2 29 31 31 142 2:5 6:1 32 2
2009032 10 11 13 17 18 23 29 + 26 5 12 9 4 5 1 2 2 8 10 11 17 13 1 3 3 17 18 2 4 1 1 23 1 5 26 7 3 29 32 32 121 5:2 5:2 31 1
2009033 05 09 11 13 23 26 28 + 01 01 13 10 5 05 2 3 3 09 1 11 18 13 2 4 4 1 1 3 5 2 2 23 2 6 26 8 28 1 33 33 115 5:2 4:3 35 3
2009034 09 10 12 14 19 20 21 + 27 7 14 11 6 1 3 4 4 09 10 1 12 1 14 5 5 2 2 19 20 21 3 1 3 7 1 27 1 2 34 34 105 3:4 5:2 25 1
2009035 01 03 10 14 24 27 28 + 09 01 15 03 7 2 4 5 5 09 10 2 1 2 14 6 6 3 3 1 1 1 4 2 24 8 2 27 28 3 35 35 107 3:4 4:3 27 2
2009036 01 07 10 20 21 22 26 + 24 01 16 1 8 3 5 07 6 2 10 3 2 3 1 7 7 4 4 2 20 21 22 3 24 9 26 1 1 4 36 36 107 3:4 4:3 17 2
2009037 01 04 07 08 14 16 19 + 09 01 17 2 04 4 6 07 08 09 1 4 3 4 14 8 16 5 5 19 1 1 1 4 2 10 1 2 2 5 37 37 69 3:4 3:4 39 2
2009038 03 04 09 10 17 19 27 + 23 1 18 03 04 5 7 1 1 09 10 5 4 5 1 9 1 17 6 19 2 2 2 23 3 11 2 27 3 6 38 38 89 5:2 3:4 39 2
2009039 08 09 10 15 16 21 24 + 20 2 19 1 1 6 8 2 08 09 10 6 5 6 2 15 16 1 7 1 20 21 3 6 24 12 3 1 4 7 39 39 103 3:4 4:3 33 2
2009040 09 10 12 16 17 19 20 + 21 3 20 2 2 7 9 3 1 09 10 7 12 7 3 1 16 17 8 19 20 21 4 7 1 13 4 2 5 8 40 40 103 3:4 5:2 33 3
2009041 03 04 06 07 14 24 25 + 09 4 21 03 04 8 06 07 2 09 1 8 1 8 14 2 1 1 9 1 1 2 5 8 24 25 5 3 6 9 41 41 83 3:4 3:4 33 0
2009042 04 07 09 16 17 24 29 + 13 5 22 1 04 9 1 07 3 09 2 9 2 13 1 3 16 17 10 2 2 3 6 9 24 1 6 4 7 29 42 42 106 4:3 4:3 46 3
2009043 03 08 09 12 17 21 28 + 19 6 23 03 1 10 2 1 08 09 3 10 12 10 2 4 1 17 11 19 3 21 7 10 1 2 7 5 28 1 43 43 98 4:3 4:3 38 2
2009044 05 08 13 15 17 20 22 + 03 7 24 03 2 05 3 2 08 1 4 11 1 13 3 15 2 17 12 4 20 1 22 11 2 3 8 6 1 2 44 44 100 4:3 5:2 30 2
2009045 04 05 06 10 12 24 26 + 03 8 25 03 04 05 06 3 1 2 10 12 12 1 4 1 3 1 13 5 1 2 1 12 24 4 26 7 2 3 45 45 87 1:6 3:4 27 1
2009046 08 10 11 15 17 19 25 + 07 9 26 3 1 1 1 07 08 3 10 11 1 2 5 15 4 17 14 19 2 3 2 13 1 25 1 8 3 4 46 46 105 5:2 4:3 35 1
2009047 02 03 07 08 09 18 20 + 24 10 02 03 2 2 2 07 08 09 1 1 2 3 6 1 5 1 18 1 20 4 3 14 24 1 2 9 4 5 47 47 67 3:4 2:5 37 1
2009048 02 08 14 15 16 18 21 + 22 11 02 1 3 3 3 1 08 1 2 2 3 4 14 15 16 2 18 2 1 21 22 15 3 2 3 10 5 6 48 48 94 2:5 5:2 34 3
2009049 01 02 04 06 13 26 28 + 23 01 02 2 04 4 06 2 1 2 3 3 4 13 1 1 1 3 1 3 2 1 5 23 4 3 26 11 28 7 49 49 80 2:5 3:4 30 1
2009050 01 02 05 07 12 23 29 + 20 01 02 3 1 05 1 07 2 3 4 4 12 1 2 2 2 4 2 4 20 2 6 23 5 4 1 12 1 29 50 50 79 5:2 3:4 29 2
2009051 01 10 18 20 23 25 26 + 15 01 1 4 2 1 2 1 3 4 10 5 1 2 3 15 3 5 18 5 20 3 7 23 6 25 26 13 2 1 51 51 123 3:4 5:2 23 2
2009052 02 03 11 15 21 22 23 + 12 1 02 03 3 2 3 2 4 5 1 11 12 3 4 15 4 6 1 6 1 21 22 23 7 1 1 14 3 2 52 52 97 5:2 4:3 17 1
2009053 01 04 08 19 22 25 26 + 23 01 1 1 04 3 4 3 08 6 2 1 3 4 5 1 5 7 2 19 2 1 22 23 8 25 26 15 4 3 53 53 105 3:4 4:3 35 1
2009054 11 13 17 19 20 26 28 + 10 1 2 2 1 4 5 4 1 7 10 11 4 13 6 2 6 17 3 19 20 2 1 2 9 1 26 16 28 4 54 54 134 4:3 6:1 34 2
2009055 01 09 12 13 22 23 24 + 11 01 3 3 2 5 6 5 2 09 4 11 12 13 7 3 7 1 4 1 1 3 22 23 24 2 1 17 1 5 55 55 104 4:3 5:2 24 1
2009056 03 04 11 14 19 26 27 + 29 1 4 03 04 6 7 6 3 1 5 11 1 1 14 4 8 2 5 19 2 4 1 1 1 3 26 27 2 29 56 56 104 4:3 4:3 34 0
2009057 11 16 19 20 21 24 29 + 14 2 5 1 1 7 8 7 4 2 6 11 2 2 14 5 16 3 6 19 20 21 2 2 24 4 1 1 3 29 57 57 140 4:3 6:1 30 2
2009058 05 08 09 10 15 21 27 + 14 3 6 2 2 05 9 8 08 09 10 1 3 3 14 15 1 4 7 1 1 21 3 3 1 5 2 27 4 1 58 58 95 5:2 3:4 35 1
2009059 01 08 09 15 19 20 21 + 27 01 7 3 3 1 10 9 08 09 1 2 4 4 3 15 2 5 8 19 20 21 4 4 2 6 3 27 5 2 59 59 93 5:2 4:3 33 4
2009060 01 02 05 07 17 24 27 + 11 01 02 4 4 05 11 07 1 1 2 11 5 5 4 1 3 17 9 1 1 1 5 5 24 7 4 27 6 3 60 60 83 5:2 3:4 33 1
2009061 17 18 19 21 23 27 28 + 26 1 1 5 5 1 12 1 2 2 3 4 6 6 5 2 4 17 18 19 2 21 6 23 1 8 26 27 28 4 61 61 153 5:2 7:0 43 2
2009062 04 09 14 17 19 26 29 + 12 2 2 6 04 2 13 2 3 09 4 5 12 7 14 3 5 17 1 19 3 1 7 1 2 9 26 1 1 29 62 62 118 4:3 5:2 48 2
2009063 03 06 11 13 14 24 29 + 12 3 3 03 1 3 06 3 4 1 5 11 12 13 14 4 6 1 2 1 4 2 8 2 24 10 1 2 2 29 63 63 100 4:3 4:3 30 2
2009064 05 06 10 20 22 23 24 + 11 4 4 1 2 05 06 4 5 2 10 11 9 1 1 5 7 2 3 2 20 3 22 23 24 11 2 3 3 1 64 64 110 2:5 4:3 20 2
2009065 02 03 11 19 21 26 28 + 25 5 02 03 3 1 1 5 6 3 1 11 10 2 2 6 8 3 4 19 1 21 1 1 1 25 26 4 28 2 65 65 110 4:3 4:3 30 0
2009066 05 08 13 17 25 26 27 + 22 6 1 1 4 05 2 6 08 4 2 1 11 13 3 7 9 17 5 1 2 1 22 2 2 25 26 27 1 3 66 66 121 5:2 5:2 41 1
2009067 10 12 17 20 23 27 28 + 15 7 2 2 5 1 3 7 1 5 10 2 12 1 4 15 10 17 6 2 20 2 3 23 3 1 1 27 28 4 67 67 137 3:4 6:1 27 2
2009068 01 07 09 13 19 21 24 + 02 01 02 3 6 2 4 07 2 09 1 3 1 13 5 9 11 1 7 19 1 21 4 1 24 2 2 1 1 5 68 68 94 6:1 4:3 34 0
2009069 01 03 04 06 15 27 28 + 05 01 4 03 04 05 06 1 3 1 2 4 2 1 6 15 12 2 8 1 2 1 5 2 1 3 3 27 28 6 69 69 84 4:3 3:4 34 1
2009070 02 09 14 15 22 23 29 + 11 1 02 1 1 4 1 2 4 09 3 11 3 2 14 15 13 3 9 2 3 2 22 23 2 4 4 1 1 29 70 70 114 4:3 5:2 34 1
2009071 02 04 06 10 13 15 29 + 26 2 02 2 04 5 06 3 5 1 10 6 4 13 1 15 14 4 10 3 4 3 1 1 3 5 26 2 2 29 71 71 79 3:4 3:4 29 3
2009072 10 14 15 18 20 26 29 + 05 3 1 3 1 05 1 4 6 2 10 7 5 1 14 15 15 5 18 4 20 4 2 2 4 6 26 3 3 29 72 72 132 2:5 6:1 32 3
2009073 06 09 17 21 23 24 31 + 05 4 2 4 2 05 06 5 7 09 1 8 6 2 1 1 16 17 1 5 1 21 3 23 24 7 1 4 4 1 73 31 131 5:2 5:2 31 0
2009074 04 08 15 24 27 28 29 + 03 5 3 03 04 8 1 6 08 1 2 9 7 3 2 15 17 1 2 6 2 1 4 1 24 8 2 27 28 29 74 1 135 3:4 5:2 45 1
2009075 11 13 16 17 19 20 29 + 23 6 4 6 1 9 2 7 1 2 3 11 8 13 3 1 16 17 3 19 20 2 5 23 1 9 3 1 1 29 75 2 125 5:2 6:1 35 1
2009076 05 07 21 24 27 28 29 + 06 7 5 7 2 05 06 07 2 3 4 1 9 1 4 2 1 1 4 1 1 21 6 3 24 10 4 27 28 29 76 3 141 5:2 5:2 41 1
2009077 05 10 15 18 25 28 31 + 09 8 6 8 3 05 4 1 3 09 10 2 10 2 5 15 2 2 18 2 2 1 7 4 1 25 5 1 28 1 77 31 132 4:3 5:2 32 2
2009078 02 05 07 10 11 19 23 + 20 9 02 9 4 05 5 07 4 5 10 11 11 3 6 1 3 3 1 19 20 2 8 23 2 1 6 2 1 2 78 1 77 5:2 2:5 27 2
2009079 02 12 14 17 18 19 26 + 23 10 02 10 5 1 6 1 5 6 1 1 12 4 14 2 4 17 18 19 4 3 9 23 3 2 26 3 2 3 79 2 108 2:5 6:1 38 2
2009080 02 09 11 17 18 26 31 + 10 11 02 11 6 2 7 2 6 09 10 11 1 5 1 3 5 17 18 1 5 4 10 2 4 3 26 4 3 4 80 31 114 4:3 4:3 34 4
2009081 05 12 13 14 25 29 31 + 30 12 1 12 7 05 8 3 7 1 3 1 12 13 14 4 6 1 1 2 6 5 11 3 5 25 1 5 4 29 30 31 129 5:2 6:1 29 1
2009082 04 05 06 12 22 23 24 + 30 13 2 13 04 05 06 4 8 2 4 2 12 1 1 5 7 2 2 3 7 6 22 23 24 1 2 6 5 1 30 1 96 2:5 4:3 26 2
2009083 03 09 11 14 25 26 29 + 08 14 3 03 1 1 1 5 08 09 5 11 1 2 14 6 8 3 3 4 8 7 1 1 1 25 26 7 6 29 83 2 117 5:2 4:3 37 0
2009084 09 12 15 21 29 30 31 + 06 15 4 1 2 2 06 6 10 09 6 1 12 3 1 15 9 4 4 5 9 21 2 2 2 1 1 8 7 29 30 31 147 5:2 6:1 27 2
2009085 04 18 21 22 26 27 28 + 23 16 5 2 04 3 3 7 11 1 7 2 1 4 2 1 10 5 18 6 10 21 22 23 3 2 26 27 28 1 1 1 146 2:5 6:1 36 1
2009086 13 14 15 16 24 25 29 + 06 17 6 3 1 4 06 8 12 2 8 3 2 13 14 15 16 6 1 7 11 1 1 4 24 25 1 1 1 29 2 2 136 4:3 7:0 36 0
2009087 04 15 16 22 23 24 28 + 08 18 7 4 04 5 5 9 08 3 9 4 3 1 1 15 16 7 2 8 12 2 22 23 24 1 2 2 28 1 3 3 132 2:5 6:1 32 3
2009088 08 09 13 15 18 26 31 + 25 19 8 5 1 6 6 10 08 09 10 5 4 13 2 15 1 8 18 9 13 3 1 1 1 25 26 3 1 2 4 31 120 4:3 5:2 40 1
2009089 02 03 04 10 16 19 28 + 14 20 02 03 04 7 7 11 1 1 10 6 5 1 14 1 16 9 1 19 14 4 2 2 2 3 1 4 28 3 5 1 82 2:5 3:4 32 0
2009090 15 16 18 20 24 28 31 + 05 21 1 1 1 05 8 12 2 2 1 7 6 2 4 15 16 10 18 1 20 5 3 3 24 4 2 5 28 4 6 31 152 2:5 7:0 32 2
2009091 02 05 10 12 13 18 24 + 15 22 02 2 2 05 9 13 3 3 10 8 12 13 5 15 1 11 18 2 1 6 4 4 24 5 3 6 1 5 7 1 84 2:5 4:3 24 2
2009092 06 07 10 15 21 25 29 + 12 23 1 3 3 1 06 07 4 4 10 9 12 1 6 15 2 12 1 3 2 21 5 5 1 25 4 7 2 29 8 2 113 5:2 4:3 33 1
2009093 02 07 12 17 25 29 30 + 08 24 02 4 4 2 1 07 08 5 1 10 12 2 7 1 3 17 2 4 3 1 6 6 2 25 5 8 3 29 30 3 122 4:3 5:2 32 3
2009094 09 11 12 15 20 21 25 + 18 25 1 5 5 3 2 1 6 09 2 11 12 3 8 15 4 1 18 5 20 21 7 7 3 25 6 9 4 1 1 4 113 5:2 5:2 23 2
2009095 03 04 08 17 19 22 28 + 10 26 2 03 04 4 3 2 08 1 10 1 1 4 9 1 5 17 4 19 1 1 22 8 4 1 7 10 28 2 2 5 101 3:4 4:3 41 0
2009096 05 07 13 17 20 24 28 + 29 27 3 1 1 05 4 07 1 2 4 2 2 13 10 2 6 17 5 1 20 2 1 9 24 2 8 11 28 29 3 6 114 4:3 5:2 34 2
2009097 01 02 06 08 10 12 20 + 19 01 02 2 2 1 06 1 08 3 10 3 12 1 11 3 7 1 6 19 20 3 2 10 1 3 9 12 1 4 4 7 59 1:6 2:5 19 1
2009098 04 06 13 24 25 28 31 + 22 1 1 3 04 2 06 2 1 4 1 4 1 13 12 4 8 2 7 3 1 4 22 11 24 25 10 13 28 5 5 31 131 3:4 5:2 31 1
2009099 05 10 11 17 19 26 31 + 16 2 2 4 1 05 1 3 2 5 10 11 2 1 13 5 16 17 8 19 2 5 4 12 1 1 26 14 1 6 6 31 119 5:2 4:3 29 1
2009100 07 14 20 22 25 29 30 + 26 3 3 5 2 1 2 07 3 6 1 1 3 2 14 6 10 1 9 1 20 6 22 13 2 25 26 15 2 29 30 1 147 3:4 6:1 27 0
2009101 05 09 11 21 26 27 30 + 15 4 4 6 3 05 3 1 4 09 2 11 4 3 1 15 11 2 10 2 1 21 1 14 3 1 26 27 3 1 30 2 129 5:2 4:3 29 1
2009102 02 04 07 13 14 24 27 + 10 5 02 7 04 1 4 07 5 1 10 1 5 13 14 8 12 3 11 3 2 1 2 15 24 2 1 27 4 2 1 3 91 3:4 4:3 31 1
2009103 01 04 14 16 18 23 30 + 13 01 1 8 04 2 5 1 6 2 4 2 6 13 14 9 16 4 18 4 3 2 3 23 1 3 2 1 5 3 30 4 106 2:5 5:2 26 2
2009104 02 07 08 19 22 24 31 + 17 1 02 9 1 3 6 07 08 3 5 3 7 2 1 10 1 17 1 19 4 3 22 1 24 4 3 2 6 4 1 31 113 3:4 4:3 33 0
2009105 06 07 19 20 21 26 28 + 05 2 1 10 2 05 06 07 1 4 6 4 8 3 2 11 2 6 2 19 20 21 1 2 1 5 26 3 28 5 2 1 127 3:4 5:2 37 2
2009106 02 04 07 17 20 21 27 + 28 3 02 11 04 5 1 07 2 5 7 5 9 4 3 12 3 17 3 1 20 21 2 3 2 6 1 27 28 6 3 2 98 4:3 4:3 28 3
2009107 14 20 21 25 26 28 30 + 16 4 1 12 1 6 2 1 3 6 8 6 10 5 14 13 16 1 4 2 20 21 3 4 3 25 26 1 28 7 30 3 164 2:5 7:0 24 2
2009108 04 11 13 15 22 27 29 + 02 5 02 13 04 7 3 2 4 7 9 11 11 13 1 15 5 2 5 3 1 1 22 5 4 1 1 27 1 29 1 4 121 5:2 5:2 31 0
2009109 06 11 14 15 17 27 30 + 10 6 3 14 1 8 06 3 5 8 10 11 12 1 14 15 6 17 6 4 2 2 1 6 5 2 2 27 2 1 30 5 120 4:3 5:2 30 3
2009110 07 14 17 21 23 26 29 + 13 7 4 15 2 9 1 07 6 9 11 1 13 13 14 1 7 17 7 5 3 21 2 23 6 3 26 1 3 29 1 6 137 5:2 6:1 37 2
2009111 06 18 20 21 24 25 30 + 23 8 5 16 3 10 06 1 7 10 12 2 14 3 1 2 8 1 18 6 20 21 3 23 24 25 1 2 4 1 30 7 144 2:5 6:1 24 1
2009112 03 04 06 10 18 21 27 + 14 9 6 03 04 11 06 2 8 11 10 3 15 4 14 3 9 2 18 7 1 21 4 2 1 1 2 27 5 2 1 8 89 3:4 3:4 29 3
2009113 06 10 16 19 22 28 29 + 13 10 7 1 1 12 06 3 9 12 10 4 16 13 3 4 16 3 1 19 2 1 22 3 2 2 3 1 28 29 2 9 130 2:5 5:2 40 2
2009114 02 06 08 15 19 26 30 + 13 11 02 2 2 13 06 4 08 13 1 5 17 13 4 15 1 4 2 19 3 2 1 4 3 3 26 2 1 1 30 10 106 2:5 4:3 36 2
2009115 06 08 13 20 25 27 30 + 19 12 1 3 3 14 06 5 08 14 2 6 18 13 5 1 2 5 3 19 20 3 2 5 4 25 1 27 2 2 30 11 129 3:4 5:2 29 3
2009116 05 08 13 25 28 29 31 + 18 13 2 4 4 05 1 6 08 15 3 7 19 13 6 2 3 6 18 2 1 4 3 6 5 25 2 1 28 29 1 31 139 5:2 5:2 39 3
2009117 01 08 14 15 16 28 29 + 30 01 3 5 5 1 2 7 08 16 4 8 20 1 14 15 16 7 5 3 2 5 4 7 6 1 3 2 28 29 30 1 111 3:4 5:2 41 3
2009118 01 02 03 04 05 10 30 + 12 01 02 03 04 05 3 8 1 17 10 9 12 2 1 1 1 8 6 4 3 6 5 8 7 2 4 3 1 1 30 2 55 3:4 1:6 15 1
2009119 01 04 11 13 14 16 25 + 02 01 02 1 04 1 4 9 2 18 1 11 22 13 14 2 16 9 7 5 4 7 6 9 8 25 5 4 2 2 1 3 84 4:3 4:3 24 2
2009120 01 04 09 10 19 28 29 + 17 01 2 2 04 2 5 10 3 09 10 1 23 1 1 3 1 17 8 19 5 8 7 10 9 1 6 5 28 29 2 4 100 4:3 3:4 40 2
2009121 02 06 10 12 23 27 31 + 01 01 02 3 1 3 06 11 4 1 10 2 12 2 2 4 2 11 9 1 6 9 8 23 10 2 7 27 1 1 3 31 111 3:4 4:3 21 1
2009122 02 05 10 15 16 19 28 + 24 2 02 4 2 05 1 12 5 2 10 3 1 3 3 15 16 12 10 19 7 10 9 1 24 3 8 1 28 2 4 1 95 3:4 4:3 35 2
2009123 02 03 07 25 26 27 29 + 08 3 02 03 3 1 2 07 08 3 1 4 2 4 4 1 1 13 11 1 8 11 10 2 12 25 26 27 1 29 5 2 119 5:2 4:3 39 1
2009124 02 11 15 22 24 25 31 + 03 4 02 03 4 2 3 1 7 4 2 11 3 5 5 15 2 14 12 2 9 12 22 3 24 25 1 1 2 1 6 31 130 4:3 5:2 20 2
2009125 05 11 12 15 16 20 31 + 14 5 1 2 5 05 4 2 8 5 3 11 12 6 14 15 16 15 13 3 20 13 1 4 1 1 2 2 3 2 7 31 110 4:3 5:2 20 3
2009126 03 04 12 19 25 29 31 + 14 6 2 03 04 1 5 3 9 6 4 1 12 7 14 1 1 16 14 19 1 14 2 5 2 25 3 3 4 29 8 31 123 5:2 5:2 33 2
2009127 05 12 13 14 23 26 28 + 22 7 3 1 1 05 6 4 10 7 5 2 12 13 14 2 2 17 15 1 2 15 22 23 3 1 26 4 28 1 9 1 121 3:4 6:1 31 1
2009128 03 09 13 14 23 29 31 + 10 8 4 03 2 1 7 5 11 09 10 3 1 13 14 3 3 18 16 2 3 16 4 23 4 2 1 5 1 29 10 31 122 6:1 5:2 32 3
2009129 03 05 07 08 15 23 25 + 10 9 5 03 3 05 8 07 08 1 10 4 2 1 1 15 4 19 17 3 4 17 5 23 5 25 2 6 2 1 11 1 86 6:1 3:4 36 2
2009130 03 09 10 13 19 23 29 + 30 10 6 03 4 1 9 1 1 09 10 5 3 13 2 1 5 20 18 19 5 18 6 23 6 1 3 7 3 29 30 2 106 6:1 4:3 36 2
2009131 06 09 16 18 26 28 31 + 21 11 7 1 5 2 06 2 2 09 1 6 4 1 3 2 16 21 18 1 6 21 7 1 7 2 26 8 28 1 13 31 134 2:5 5:2 44 1
2009132 02 08 12 17 23 26 28 + 03 12 02 03 6 3 1 3 08 1 2 7 12 2 4 3 1 17 1 2 7 20 8 23 8 3 26 9 28 2 14 1 116 2:5 5:2 36 2
2009133 02 05 07 08 09 13 27 + 12 13 02 3 7 05 2 07 08 09 3 8 12 13 5 4 2 1 2 3 8 21 9 1 9 4 1 27 1 3 15 2 71 5:2 2:5 41 2
2009134 04 21 23 24 25 27 28 + 13 14 1 4 04 1 3 1 1 1 4 9 2 13 6 5 3 2 3 4 9 21 10 23 24 25 2 27 28 4 16 3 152 4:3 6:1 32 1
2009135 07 09 12 14 20 25 26 + 18 15 2 5 1 2 4 07 2 09 5 10 12 2 14 6 4 3 18 5 20 1 11 1 1 25 26 1 1 5 17 4 113 3:4 5:2 33 1
2009136 02 11 14 17 19 25 26 + 16 16 02 6 2 3 5 1 3 1 6 11 1 3 14 7 16 17 5 19 1 2 12 2 2 25 26 2 2 6 18 5 114 4:3 5:2 34 3
2009137 01 03 11 16 25 26 30 + 13 01 1 03 3 4 6 2 4 2 7 11 2 13 1 8 16 1 6 1 2 3 13 3 3 25 26 3 3 7 30 6 112 4:3 4:3 22 3
2009138 03 04 06 08 09 10 29 + 28 1 2 03 04 5 06 3 08 09 10 1 3 5 2 9 1 2 7 2 3 4 14 4 4 1 1 4 28 29 1 7 69 3:4 1:6 39 1
