走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
3D常规走势1 3D五行走势 3D跨度走势  3D交叉跨度 3D大小走势 3D类型走势 3D邻孤传走势 3D大中小走势 3D012路走势  3D组三豹子走势
3D组六走势   3D常规走势2  3D和值走势 3D奇偶走势  3D质合走势 3DAC值走势  3D复隔中走势 3D冷温热走势 3D1机1球走势 3D1机2球走势  
3D2机1球走势 3D2机2球走势 3D二码分布   3D整体走势图 3D在线缩水 历史上今天   3D开奖公告  
3D和值遗漏 3D位置遗漏 3D组选遗漏 3D奇偶遗漏 3D跨度遗漏 3D质合遗漏 3D012路遗漏
3D偶数和值遗漏 3D和值奇偶遗漏 3D奇数和值遗漏 3D奇偶形态遗漏 3D大小形态遗漏 3D质合形态遗漏 3D大中小形态遗漏
福彩3D大中小形态遗漏 - 零点彩吧(ODCB.COM)
  3D 大中小形态遗漏分析 ([大码:7,8,9] [中码:3,4,5,6] [小码:0,1,2]) 第2002001期~第2012133期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
小中小 144 3.88% 24.6 192 19 95 3.86 2003022-2003212
大小中 137 3.69% 25.9 160 64 89 3.44 2003190-2003348
大中中 174 4.68% 20.2 190 6 65 3.22 2006087-2006275
大大大 89 2.4% 40.3 166 12 96 2.38 2007185-2007349
小中大 136 3.66% 26.1 160 13 60 2.3 2010251-2011051
小小中 129 3.47% 27.6 134 20 50 1.81 2002186-2002318
中小中 187 5.04% 18.8 85 0 33 1.76 2011112-2011195
中大大 132 3.55% 26.9 148 17 38 1.41 2011030-2011176
中小小 113 3.04% 31.6 289 51 30 0.95 2002341-2003270
中大小 121 3.26% 29.5 155 24 28 0.95 2008206-2008359
大中大 134 3.61% 26.5 187 36 25 0.94 2002077-2002262
中中中 246 6.62% 14 145 2 13 0.93 2004257-2005041
大大小 103 2.77% 34.7 154 7 29 0.84 2005241-2006035
大小大 114 3.07% 31.3 127 57 26 0.83 2003297-2004063
大中小 151 4.07% 23.4 228 16 19 0.81 2010180-2011048
小大中 147 3.96% 24.3 130 47 18 0.74 2002244-2003014
小大大 79 2.13% 45.4 245 65 31 0.68 2009241-2010126
大小小 91 2.45% 39.4 154 25 22 0.56 2002266-2003060
中大中 170 4.58% 20.7 117 0 11 0.53 2007087-2007202
小中中 159 4.28% 22.2 155 1 8 0.36 2005254-2006049
小小小 90 2.42% 39.8 203 9 14 0.35 2009172-2010015
小小大 106 2.85% 33.7 233 60 9 0.27 2004095-2004326
中中小 181 4.87% 19.4 100 80 5 0.26 2010007-2010105
大大中 135 3.63% 26.3 113 28 6 0.23 2010144-2010255
小大小 98 2.64% 36.5 275 16 3 0.08 2007140-2008056
中小大 147 3.96% 24.1 100 4 2 0.08 2006197-2006295
中中大 201 5.41% 17.5 72 0 0 0 2006091-2006161

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本次遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:10372743 技术QQ:63369943 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 零点彩吧. 版权所有 黔ICP备08100889号