| 福彩3D奇偶遗漏 - 零点彩吧(ODCB.COM) |
| 3D 奇偶遗漏分析 | 第2002001期~第2012133期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 0奇3偶 | 479 | 12.9% | 6.7 | 49 | 20 | 18 | 2.69 | 2005226-2005273 |
| 3奇0偶 | 500 | 13.46% | 6.4 | 41 | 23 | 17 | 2.66 | 2010092-2010131 |
| 1奇2偶 | 1368 | 36.83% | 1.7 | 13 | 0 | 3 | 1.76 | 2002222-2002233 |
| 2奇1偶 | 1367 | 36.81% | 1.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2003213-2003230 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:10372743 技术QQ:63369943 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 零点彩吧.网 版权所有 黔ICP备08100889号 |