| 福彩3D邻孤传走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 福彩3D邻孤传走势图(2012年) - 零点彩吧(ODCB.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
0-9 分布图 | 邻码个数 | 孤码个数 | 传码个数 | 总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 2011288 | 424 | 422 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2011289 | 940 | 455 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | H | 2 | 2 |
| 2011290 | 209 | 240 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2011291 | 916 | 310 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | H | 4 | 4 |
| 2011292 | 277 | 961 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | C | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 2011293 | 163 | 098 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | H | 6 | 6 |
| 2011294 | 151 | 717 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | J |
| 2011295 | 740 | 624 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | I | 1 |
| 2011296 | 017 | 766 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | E | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 2011297 | 861 | 042 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | D | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 |
| 2011298 | 682 | 872 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 11 | C | 1 | 2 | 11 | 11 | 5 | 3 | 4 |
| 2011299 | 726 | 567 | 1 | 1 | 18 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | F | 12 | 6 | 4 | 5 |
| 2011300 | 291 | 838 | 1 | 1 | 19 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | I | 6 |
| 2011301 | 058 | 947 | 1 | 1 | 20 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 8 | 1 | J |
| 2011302 | 930 | 171 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 14 | 14 | 15 | C | 5 | 6 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 |
| 2011303 | 595 | 385 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | 16 | 1 | 6 | 7 | 4 | G | 10 | 3 | 2 |
| 2011304 | 719 | 350 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | B | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 |
| 2011305 | 869 | 010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 17 | 17 | 1 | 3 | 8 | E | 6 | 2 | 12 | 5 | 4 |
| 2011306 | 028 | 754 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 18 | 2 | 4 | D | 1 | 7 | 3 | 13 | 6 | 5 |
| 2011307 | 804 | 261 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | G | 14 | 7 | 6 |
| 2011308 | 214 | 433 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 20 | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | I | 7 |
| 2011309 | 637 | 268 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 21 | 21 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | G | 16 | 1 | 8 |
| 2011310 | 641 | 469 | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | 6 | 8 | 4 | 5 | F | 1 | 17 | 2 | 9 |
| 2011311 | 709 | 539 | 1 | 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 23 | 23 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | H | 3 | 10 |
| 2011312 | 482 | 068 | 1 | 1 | 14 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 24 | 24 | 8 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | I | 11 |
| 2011313 | 480 | 180 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 25 | 9 | 11 | 7 | E | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 2011314 | 884 | 708 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 10 | 12 | 8 | E | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 |
| 2011315 | 338 | 330 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 27 | 27 | 11 | C | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 14 |
| 2011316 | 374 | 933 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 28 | 28 | B | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 15 |
| 2011317 | 457 | 134 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 29 | 29 | 1 | 2 | 11 | 3 | F | 8 | 6 | 5 | 16 |
| 2011318 | 952 | 116 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 30 | 30 | B | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 17 |
| 2011319 | 216 | 443 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 | 31 | 1 | 4 | D | 5 | 2 | 10 | 8 | 7 | 18 |
| 2011320 | 887 | 442 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32 | 32 | 2 | 5 | 1 | E | 3 | 11 | 9 | 8 | 19 |
| 2011321 | 210 | 944 | 1 | 1 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 9 | 20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 33 | 33 | B | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 9 | 20 |
| 2011322 | 881 | 220 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 34 | 34 | 1 | 7 | D | 2 | 5 | 13 | 11 | 10 | 21 |
| 2011323 | 956 | 724 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 35 | 2 | C | 1 | 3 | 6 | 14 | 12 | 11 | 22 |
| 2011324 | 011 | 436 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 13 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 36 | 36 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | H | 12 | 23 |
| 2011325 | 398 | 385 | 1 | 1 | 16 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 37 | 37 | 4 | 2 | 3 | 5 | F | 16 | 1 | 13 | 24 |
| 2011326 | 355 | 381 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 38 | 38 | B | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 2 | 14 | 25 |
| 2011327 | 526 | 791 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 26 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 39 | 39 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 18 | H | 15 | 26 |
| 2011328 | 628 | 619 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 27 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 40 | 40 | 2 | 5 | 6 | E | 3 | 19 | 1 | 16 | 27 |
| 2011329 | 914 | 838 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 41 | 41 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 20 | 2 | I | 28 |
| 2011330 | 476 | 890 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 42 | 42 | 4 | 7 | 8 | 2 | F | 21 | 3 | 1 | 29 |
| 2011331 | 678 | 934 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 30 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 43 | 43 | 5 | C | 9 | 3 | 1 | 22 | 4 | 2 | 30 |
| 2011332 | 901 | 805 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 44 | 44 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 23 | 5 | I | 31 |
| 2011333 | 216 | 246 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 45 | 45 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3 | 24 | 6 | I | 32 |
| 2011334 | 134 | 783 | 1 | 1 | 18 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 33 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 6 | 46 | 46 | 8 | 3 | 12 | 6 | 4 | 25 | 7 | I | 33 |
| 2011335 | 615 | 762 | 1 | 1 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 34 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 7 | 47 | 47 | 9 | 4 | 13 | 7 | 5 | 26 | H | 1 | 34 |
| 2011336 | 338 | 541 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 35 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 8 | 48 | 48 | 10 | 5 | 14 | 8 | 6 | 27 | 1 | I | 35 |
| 2011337 | 915 | 724 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 9 | 49 | 49 | 11 | 6 | 15 | 9 | F | 28 | 2 | 1 | 36 |
| 2011338 | 361 | 808 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 37 | 3 | 1 | 7 | 16 | 0 | 1 | 10 | 50 | 50 | 12 | 7 | 16 | 10 | 1 | 29 | 3 | I | 37 |
| 2011339 | 877 | 613 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 38 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 11 | 51 | 51 | 13 | 8 | 17 | 11 | 2 | G | 4 | 1 | 38 |
| 2011340 | 090 | 045 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 3 | 12 | 52 | 52 | 14 | 9 | 18 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | J |
| 2011341 | 282 | 961 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 4 | 13 | 53 | 53 | 15 | 10 | 19 | 13 | 4 | 2 | 6 | I | 1 |
| 2011342 | 056 | 333 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 54 | 54 | 16 | 11 | D | 14 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 2011343 | 176 | 920 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 55 | 55 | 17 | 12 | 1 | 15 | 6 | G | 8 | 2 | 3 |
| 2011344 | 140 | 908 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 56 | 56 | 18 | 13 | 2 | E | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 2011345 | 248 | 580 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 57 | 57 | B | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 |
| 2011346 | 074 | 993 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 58 | 58 | 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | I | 6 |
| 2011347 | 681 | 533 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 59 | 59 | B | 16 | 5 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 7 |
| 2011348 | 724 | 772 | 1 | 1 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 11 | 1 | 60 | 60 | 1 | 17 | 6 | 4 | 11 | G | 13 | 2 | 8 |
| 2011349 | 522 | 781 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 61 | 61 | 2 | 18 | 7 | 5 | 12 | 1 | H | 3 | 9 |
| 2011350 | 806 | 368 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 62 | 62 | 3 | 19 | 8 | 6 | F | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 2011351 | 868 | 145 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 63 | 63 | 4 | 20 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | I | 11 |
| 2011352 | 647 | 589 | 1 | 1 | 22 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 64 | 64 | 5 | C | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 2011353 | 845 | 012 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 65 | 65 | 6 | 1 | D | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| 2011354 | 266 | 489 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 66 | 66 | 7 | 2 | D | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 2011355 | 362 | 488 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | A | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 15 |
| 2011356 | 824 | 917 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 6 | 8 | 7 | I | 16 |
| 2011357 | 232 | 193 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | B | 5 | 3 | 13 | 7 | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 2011358 | 495 | 254 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | 8 | 10 | 9 | I | 18 |
| 2012001 | 867 | 309 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 15 | 9 | G | 10 | 1 | 19 |
| 2012002 | 900 | 209 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | E | 10 | 1 | 11 | 2 | 20 |
| 2012003 | 640 | 750 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | C | 7 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 21 |
| 2012004 | 094 | 960 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | F | 3 | 13 | 4 | 22 |
| 2012005 | 361 | 135 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | I | 23 |
| 2012006 | 327 | 882 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | G | 15 | 1 | 24 |
| 2012007 | 776 | 880 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | B | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 16 | 2 | 25 |
| 2012008 | 989 | 497 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 26 | 6 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | I | 26 |
| 2012009 | 917 | 166 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 27 | 7 | 1 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 2 | 6 | 13 | 7 | 5 | 3 | 18 | I | 27 |
| 2012010 | 278 | 594 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 28 | 8 | 1 | 2 | 14 | 0 | 6 | 3 | 13 | 13 | 3 | 7 | 14 | 8 | 6 | G | 19 | 1 | 28 |
| 2012011 | 533 | 315 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 29 | 9 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | 4 | 8 | 15 | 9 | F | 1 | 20 | 2 | 29 |
| 2012012 | 026 | 224 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 5 | 15 | 15 | 5 | 9 | 16 | 10 | 1 | 2 | 21 | 3 | J |
| 2012013 | 428 | 317 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 6 | 16 | 16 | 6 | 10 | 17 | 11 | 2 | 3 | 22 | I | 1 |
| 2012014 | 795 | 637 | 1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 17 | 17 | 7 | 11 | 18 | E | 3 | 4 | 23 | 1 | 2 |
| 2012015 | 484 | 180 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 4 | 1 | 18 | 18 | 8 | 12 | 19 | 1 | 4 | G | 24 | 2 | 3 |
| 2012016 | 832 | 749 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 5 | 2 | 19 | 19 | 9 | 13 | 20 | 2 | 5 | 1 | 25 | I | 4 |
| 2012017 | 275 | 538 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 6 | 3 | 20 | 20 | 10 | 14 | 21 | 3 | 6 | 2 | 26 | 1 | J |
