走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
3D常规走势1 3D五行走势 3D跨度走势  3D交叉跨度 3D大小走势 3D类型走势 3D邻孤传走势 3D大中小走势 3D012路走势  3D组三豹子走势
3D组六走势   3D常规走势2  3D和值走势 3D奇偶走势  3D质合走势 3DAC值走势  3D复隔中走势 3D冷温热走势 3D1机1球走势 3D1机2球走势  
3D2机1球走势 3D2机2球走势 3D二码分布   3D整体走势图 3D在线缩水 历史上今天   3D开奖公告  
3D和值遗漏 3D位置遗漏 3D组选遗漏 3D奇偶遗漏 3D跨度遗漏 3D质合遗漏 3D012路遗漏
3D偶数和值遗漏 3D和值奇偶遗漏 3D奇数和值遗漏 3D奇偶形态遗漏 3D大小形态遗漏 3D质合形态遗漏 3D大中小形态遗漏
福彩3D冷温热走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
福彩3D冷温热走势图(2011年) - 零点彩吧(ODCB.COM)
期号 试机号 开奖号
0-9 分布图 冷码个数 温码个数 热码个数 总体走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
2011001 573 142 1 1 7 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1
2011002 624 726 1 1 15 2 1 2 2 1 2 6 7 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 B 2 2 2 2 2 2 2 2
2011003 018 937 1 1 19 3 2 1 3 2 3 1 7 3 9 3 3 2 3 3 1 3 3 0 3 3 3 3 B 3 3 3 3 3 3 3 3
2011004 600 640 1 1 10 0 3 2 1 4 4 6 1 4 1 0 4 1 4 4 1 4 3 0 4 4 4 4 1 4 D 4 4 4 4 4 4
2011005 758 571 1 1 13 1 1 3 2 1 5 1 7 5 2 1 1 2 5 5 2 2 1 0 5 5 5 5 2 C 1 5 5 5 5 5 5
2011006 338 242 1 1 8 2 1 2 3 4 1 2 1 6 3 0 1 3 6 6 1 1 2 1 6 2 6 6 3 1 2 6 6 6 6 I 6
2011007 765 285 1 1 15 3 2 2 4 1 5 3 2 8 4 1 2 2 7 0 1 2 3 2 1 1 7 7 4 2 3 E 7 7 7 1 7
2011008 156 982 1 1 19 4 3 2 5 2 1 4 3 8 9 2 3 2 8 0 2 3 4 3 1 2 8 8 5 3 4 E 8 8 8 2 8
2011009 263 176 1 1 14 5 1 1 6 3 2 6 7 1 1 3 1 1 9 1 1 4 5 4 1 3 9 9 6 4 5 1 F 9 9 3 9
2011010 070 573 1 1 15 6 1 2 3 4 5 1 7 2 2 4 1 2 10 2 1 5 6 5 1 4 10 10 7 5 6 2 F 10 10 4 10
2011011 374 635 1 1 14 7 2 3 3 5 5 6 1 3 3 5 1 3 11 3 1 6 7 6 1 5 11 11 8 6 7 3 F 11 11 5 11
2011012 722 587 1 1 20 8 3 4 1 6 5 1 7 8 4 0 1 4 12 4 1 7 8 7 1 2 12 12 9 7 8 4 1 12 12 I 12
2011013 279 879 1 1 24 9 4 5 2 7 1 2 7 8 9 1 1 5 13 0 1 8 9 8 2 2 13 13 10 8 9 5 2 13 H 1 13
2011014 821 277 1 1 16 10 5 2 3 8 2 3 7 1 1 0 1 6 14 1 1 9 10 9 3 2 14 14 11 9 10 6 3 14 1 I 14
2011015 919 809 1 1 17 0 6 1 4 9 3 4 1 8 9 1 1 7 15 2 1 10 11 10 1 1 15 15 12 10 11 7 F 15 2 1 15
2011016 376 777 1 1 21 1 7 2 5 10 4 5 7 1 1 0 1 8 16 0 1 11 12 11 1 2 3 16 13 11 12 8 1 16 3 2 J
2011017 560 813 1 1 12 2 1 3 3 11 5 6 1 8 2 1 1 9 17 1 1 12 13 12 1 3 1 17 14 12 13 9 F 17 4 3 1
2011018 288 141 1 1 6 3 1 4 1 4 6 7 2 1 3 2 1 10 3 0 1 13 14 0 1 4 2 A 15 13 14 10 1 18 5 4 2
2011019 801 358 1 1 16 4 1 5 3 1 5 8 3 8 4 3 2 2 1 0 2 14 15 1 1 5 3 1 16 14 15 E 2 19 6 5 3
2011020 196 164 1 1 11 5 1 6 1 4 1 6 4 1 5 4 3 2 2 1 1 15 16 0 1 6 4 2 B 15 16 1 3 20 7 6 4
2011021 318 215 1 1 8 6 1 2 2 1 5 1 5 2 6 5 4 2 3 0 1 16 17 1 1 7 5 3 1 16 17 E 4 21 8 7 5
2011022 059 782 1 1 17 7 1 2 3 2 1 2 7 8 7 6 5 2 4 0 2 17 18 2 1 8 6 4 2 17 18 E 5 22 9 8 6
2011023 015 777 1 1 21 8 2 1 4 3 2 3 7 1 8 0 6 1 5 1 3 18 3 0 1 9 7 5 3 18 D 1 6 23 10 9 7
2011024 539 388 1 1 19 9 3 2 3 4 3 4 1 8 9 0 7 2 6 2 1 19 1 1 2 2 8 6 4 19 1 2 7 24 11 I 8
2011025 057 546 1 1 15 10 4 3 1 4 5 6 2 1 10 1 1 3 7 3 1 2 2 0 3 1 9 7 5 C 2 3 8 25 12 1 9
2011026 448 591 1 1 15 11 1 4 2 1 5 1 3 2 9 2 1 4 8 4 1 1 3 1 1 2 10 8 6 1 3 4 F 26 13 2 10
2011027 954 677 1 1 20 12 1 5 3 2 1 6 7 3 1 0 1 5 9 5 1 2 3 0 1 3 11 9 7 2 D 5 1 27 14 3 11
2011028 206 347 1 1 14 13 2 6 3 4 2 1 7 4 2 1 2 2 10 0 2 3 1 1 1 4 12 10 8 3 1 E 2 28 15 4 12
2011029 106 679 1 1 22 14 3 7 1 1 3 6 7 5 9 2 1 1 11 1 1 4 2 2 1 5 13 11 9 4 2 1 F 29 16 5 13
2011030 492 013 1 1 4 0 1 8 3 2 4 1 1 6 1 3 1 2 12 2 1 5 3 0 1 6 14 12 B 5 3 2 1 30 17 6 14
2011031 527 937 1 1 19 1 1 9 3 3 5 2 7 7 9 0 2 1 13 3 1 6 4 1 2 2 15 13 1 6 4 3 2 31 18 I 15
2011032 561 265 1 1 13 2 2 2 1 4 5 6 1 8 1 1 1 2 14 4 1 7 5 2 1 1 16 14 2 7 5 4 F 32 19 1 16
2011033 403 106 1 1 7 0 1 1 2 5 1 6 2 9 2 2 1 3 15 5 1 8 6 3 1 2 17 15 3 8 6 5 F 33 20 2 17
2011034 785 200 1 1 2 0 1 2 3 6 2 1 3 10 3 3 1 4 16 6 1 2 7 0 1 3 18 16 4 C 7 6 1 34 21 3 18
2011035 372 219 1 1 12 1 1 2 4 7 3 2 4 11 9 0 1 5 17 7 2 1 3 0 2 4 19 17 5 1 D 7 2 35 22 4 19
2011036 676 350 1 1 8 0 1 1 3 8 5 3 5 12 1 1 1 6 18 8 1 2 1 1 1 5 20 18 6 2 1 8 F 36 23 5 20
2011037 921 063 1 1 9 0 2 2 3 9 1 6 6 13 2 0 1 7 19 9 1 3 2 2 1 2 21 19 7 3 2 9 1 37 24 I 21
2011038 384 404 1 1 8 0 3 3 1 4 2 1 7 14 3 1 2 2 20 0 1 4 3 3 1 1 22 20 8 4 3 E 2 38 25 1 22
2011039 742 784 1 1 19 1 4 4 2 4 3 2 7 8 4 2 3 1 3 0 2 5 4 0 1 2 23 A 9 5 4 1 3 39 26 2 23
2011040 767 958 1 1 22 2 5 5 3 1 5 3 1 8 9 3 4 2 3 0 3 6 5 0 2 3 24 A 10 6 5 2 4 40 27 3 24
2011041 551 286 1 1 16 3 6 2 4 2 1 6 2 8 1 4 1 3 1 1 4 2 6 0 3 4 25 1 11 C 6 3 5 41 28 4 25
2011042 101 208 1 1 10 0 7 2 5 3 2 1 3 8 2 0 1 4 2 2 1 1 7 1 4 2 26 2 12 1 7 4 6 42 29 I 26
2011043 352 133 1 1 7 1 1 1 3 4 3 2 4 1 3 1 1 5 3 3 1 2 8 0 5 1 27 3 13 C 8 5 7 43 30 1 27
2011044 151 456 1 1 15 2 1 2 1 4 5 6 5 2 4 2 1 6 4 4 2 2 9 0 6 2 28 4 14 C 9 6 8 44 31 2 28
2011045 013 224 1 1 8 3 2 2 2 4 1 1 6 3 5 0 1 7 5 5 3 2 10 1 1 3 29 5 15 1 10 7 9 G 32 3 29
2011046 816 816 1 1 15 4 1 1 3 1 2 6 7 8 6 1 1 8 6 6 1 1 11 2 1 4 30 6 16 2 11 8 F 1 33 4 30
2011047 755 954 1 1 18 5 1 2 4 4 5 1 8 1 9 2 1 9 7 7 1 2 12 0 1 5 31 7 17 C 12 9 1 2 34 5 31
2011048 064 458 1 1 17 6 2 3 5 4 5 2 9 8 1 0 1 10 8 8 1 1 13 1 2 2 32 8 18 1 13 10 2 3 35 I 32
2011049 958 730 1 1 10 0 3 4 3 1 1 3 7 1 2 1 2 11 3 0 1 2 14 0 3 1 33 A 19 2 14 11 3 4 36 1 33
2011050 537 316 1 1 10 1 1 5 3 2 2 6 1 2 3 0 3 12 1 1 2 3 3 0 4 2 34 1 20 3 D 12 4 5 37 2 34
2011051 561 281 1 1 11 2 1 2 1 3 3 1 2 8 4 1 1 13 2 2 3 2 1 0 5 3 35 2 21 C 1 13 5 6 38 3 35
2011052 798 057 1 1 12 0 1 1 2 4 5 2 7 1 5 2 1 2 3 3 1 1 2 0 6 4 36 3 B 1 2 14 6 7 39 4 36
2011053 267 278 1 1 17 1 2 2 3 5 1 3 7 8 6 3 1 1 4 4 1 2 3 1 1 5 37 4 1 2 3 15 F 8 40 5 37
2011054 843 518 1 1 14 2 1 1 4 6 5 4 1 8 7 0 1 2 5 5 1 3 4 2 1 2 38 5 2 3 4 16 1 9 41 I 38
2011055 216 742 1 1 13 3 1 2 5 4 1 5 7 1 8 1 1 3 6 6 1 4 5 3 1 1 39 6 3 4 5 17 F 10 42 1 39
2011056 967 940 1 1 13 0 2 1 6 4 2 6 1 2 9 2 1 2 7 7 1 5 6 0 1 2 40 7 B 5 6 18 1 11 43 2 40
2011057 677 030 1 1 3 0 3 2 3 1 3 7 2 3 1 3 1 1 8 8 1 2 7 0 2 3 41 8 1 C 7 19 2 12 44 3 41
2011058 475 062 1 1 8 0 4 2 1 2 4 6 3 4 2 4 1 2 9 0 2 1 8 1 3 2 42 9 2 1 8 20 3 13 H 4 42
2011059 318 960 1 1 15 0 5 1 2 3 5 6 4 5 9 5 1 2 10 0 3 2 9 2 1 1 43 10 3 2 9 E 4 14 1 5 43
2011060 877 528 1 1 15 1 6 2 3 4 5 1 5 8 1 6 1 1 11 1 1 3 10 3 1 2 44 11 4 3 10 1 F 15 2 6 44
2011061 933 843 1 1 15 2 7 1 3 4 1 2 6 8 2 7 1 2 12 2 1 2 11 0 1 3 45 12 5 C 11 2 1 16 3 7 45
2011062 931 160 1 1 7 0 1 2 1 1 2 6 7 1 3 8 1 3 13 3 1 1 12 1 1 4 46 13 6 1 12 3 F 17 4 8 46
2011063 656 806 1 1 14 0 1 3 2 2 3 6 8 8 4 0 1 4 14 4 1 2 13 2 1 2 47 14 7 2 13 4 1 18 5 I 47
2011064 140 725 1 1 14 1 2 2 3 3 5 1 7 1 5 1 2 2 15 5 1 3 14 0 2 1 48 15 B 3 14 5 2 19 6 1 48
2011065 974 420 1 1 6 0 3 2 4 4 1 2 1 2 6 2 1 1 16 0 1 4 15 1 3 2 49 16 1 4 15 6 3 20 H 2 49
2011066 372 809 1 1 17 0 4 1 5 1 2 3 2 8 9 3 1 2 17 0 2 5 16 2 4 2 50 17 2 5 16 7 4 21 H 3 50
2011067 198 544 1 1 13 1 5 2 6 4 5 4 3 1 1 0 1 3 18 1 3 6 3 0 5 1 51 18 3 6 D 8 5 22 1 4 51
2011068 937 108 1 1 9 0 1 3 7 1 1 5 4 8 2 1 1 4 19 0 4 7 1 1 6 2 52 19 4 7 1 9 6 23 H 5 52
2011069 700 753 1 1 15 1 1 4 3 2 5 6 7 1 3 2 1 2 20 1 1 8 2 0 7 1 53 20 B 8 2 10 7 24 1 6 53
2011070 556 334 1 1 10 2 2 5 3 4 1 7 1 2 4 3 2 2 21 2 1 9 3 0 8 2 54 21 B 9 3 11 8 25 2 7 54
2011071 365 782 1 1 17 3 3 2 1 1 2 8 7 8 5 0 3 1 22 3 1 10 3 0 9 3 55 22 1 10 D 12 9 26 3 8 55
2011072 184 428 1 1 14 4 4 2 2 4 3 9 1 8 6 0 4 2 23 4 1 11 1 1 10 2 56 23 2 11 1 13 10 27 4 I 56
2011073 722 172 1 1 10 5 1 2 3 1 4 10 7 1 7 1 1 3 24 5 1 2 2 0 11 1 57 24 3 C 2 14 11 28 5 1 57
2011074 066 087 1 1 15 0 1 1 4 2 5 11 7 8 8 2 1 4 25 0 2 1 3 1 12 2 58 25 4 1 3 15 12 29 H 2 58
2011075 786 287 1 1 17 1 2 2 5 3 6 12 7 8 9 0 1 5 26 0 3 2 4 2 13 1 3 26 5 2 4 16 13 30 1 3 J
2011076 637 746 1 1 17 2 3 1 6 4 7 6 7 1 10 1 1 6 27 1 1 3 5 3 1 2 1 27 6 3 5 17 F 31 2 4 1
2011077 573 206 1 1 8 0 4 2 7 1 8 6 1 2 11 2 1 2 28 0 1 4 6 4 1 3 2 28 7 4 6 E 1 32 3 5 2
2011078 951 246 1 1 12 1 5 2 8 4 9 6 2 3 12 0 2 1 29 1 2 2 7 5 1 4 3 29 8 5 7 1 2 G 4 6 3
2011079 720 785 1 1 20 2 6 1 9 1 5 1 7 8 13 1 1 2 30 0 3 1 8 6 1 2 4 30 9 6 8 2 3 1 H 7 4
2011080 755 648 1 1 18 3 7 2 10 4 1 6 1 8 14 0 1 3 31 1 1 2 9 7 2 2 5 31 10 7 9 3 4 2 1 I 5
2011081 604 100 1 1 1 0 1 3 11 1 2 1 2 1 15 1 1 4 32 2 1 2 10 0 3 1 6 32 11 C 10 4 5 3 2 1 6
2011082 318 491 1 1 14 1 1 4 12 4 3 2 3 2 9 2 1 2 33 0 2 1 11 1 1 2 7 33 12 1 11 E 6 4 3 2 7
2011083 554 868 1 1 22 2 1 5 13 1 4 6 4 8 1 0 2 1 34 1 3 2 12 2 1 3 8 34 13 2 12 1 7 G 4 3 8
2011084 263 721 1 1 10 3 1 2 14 2 5 1 7 1 2 1 1 2 35 2 4 2 13 0 1 4 9 35 14 C 13 2 8 1 5 4 9
2011085 654 337 1 1 13 4 1 1 3 3 6 2 7 2 3 2 1 2 36 3 1 1 14 0 2 5 10 36 B 1 14 3 9 2 6 5 10
2011086 622 368 1 1 17 5 2 2 3 4 7 6 1 8 4 3 1 1 37 4 1 2 15 1 1 6 11 37 1 2 15 4 F 3 7 6 11
2011087 642 194 1 1 14 6 1 3 1 4 8 1 2 1 9 4 1 2 38 5 1 3 16 2 1 7 12 38 2 3 16 5 F 4 8 7 12
2011088 791 342 1 1 9 7 1 2 3 4 9 2 3 2 1 5 1 3 39 6 1 2 17 0 1 8 13 39 3 C 17 6 1 5 9 8 13
2011089 291 219 1 1 12 8 1 2 1 1 10 3 4 3 9 0 1 4 40 7 2 2 18 1 1 9 14 40 4 1 18 7 2 G 10 9 14
2011090 866 796 1 1 22 9 1 1 2 2 11 6 7 4 9 0 2 5 41 8 3 1 3 0 1 10 15 41 5 2 D 8 3 1 11 10 15
2011091 007 315 1 1 9 10 1 2 3 3 5 1 1 5 1 1 1 6 42 0 4 2 1 1 2 2 16 42 6 3 1 9 4 2 H 11 16
2011092 924 431 1 1 8 11 1 3 3 4 1 2 2 6 2 0 1 7 43 1 1 3 2 2 3 2 17 43 7 4 2 10 5 3 1 I 17
2011093 812 369 1 1 18 12 1 4 3 1 2 6 3 7 9 0 2 8 44 2 1 4 3 3 4 2 18 44 8 5 3 11 6 4 2 I 18
2011094 137 849 1 1 21 13 2 5 1 4 3 1 4 8 9 1 1 9 45 0 1 5 4 4 5 2 19 45 9 6 4 12 7 5 H 1 19
2011095 565 784 1 1 19 14 3 6 2 4 4 2 7 8 1 2 1 2 46 0 2 6 5 5 1 1 20 46 10 7 5 E 8 6 1 2 20
2011096 345 006 1 1 6 0 4 7 3 1 5 6 1 1 2 3 2 2 47 1 1 7 6 0 1 2 21 47 B 8 6 1 9 7 2 3 21
2011097 385 429 1 1 15 1 5 2 4 4 6 1 2 2 9 4 1 1 48 0 1 8 7 1 2 2 22 48 1 9 7 2 10 8 H 4 22
2011098 716 022 1 1 4 0 6 2 5 1 7 2 3 3 1 5 1 2 3 0 2 9 8 0 3 1 23 A 2 10 8 3 11 9 1 5 23
2011099 488 652 1 1 13 1 7 2 6 2 5 6 4 4 2 6 1 3 1 1 3 2 9 0 4 2 24 1 3 C 9 4 12 10 2 6 24
2011100 139 714 1 1 12 2 1 1 7 4 1 1 7 5 3 7 1 2 2 0 4 1 10 1 1 3 25 2 4 1 10 E 13 11 3 7 25
2011101 138 886 1 1 22 3 1 2 8 1 2 6 1 8 4 0 2 1 3 1 5 2 3 0 1 4 26 3 5 2 D 1 14 12 4 8 26
2011102 792 329 1 1 14 4 2 2 3 2 3 1 2 1 9 1 3 2 4 0 6 3 1 1 1 5 27 4 6 3 1 E 15 13 5 9 27
2011103 295 666 1 1 18 5 3 1 1 3 4 6 3 2 1 0 4 1 5 0 7 4 2 2 1 6 3 5 7 4 2 1 16 14 6 10 J
2011104 146 329 1 1 14 6 4 2 3 4 5 1 4 3 9 1 1 2 6 1 1 5 3 3 1 7 1 6 8 5 3 2 F 15 7 11 1
2011105 324 927 1 1 18 7 5 2 1 5 6 2 7 4 9 2 1 3 7 2 1 6 4 4 1 8 2 7 9 6 4 3 F 16 8 12 2
2011106 056 158 1 1 14 8 1 1 2 6 5 3 1 8 1 3 1 4 3 0 1 7 5 0 1 9 3 A 10 7 5 4 1 17 9 13 3
2011107 732 907 1 1 16 0 1 2 3 7 1 4 7 1 9 4 1 5 1 1 1 8 6 1 1 10 4 1 11 8 6 5 F 18 10 14 4
2011108 629 788 1 1 23 1 2 3 4 8 2 5 7 8 1 0 1 6 2 2 1 9 3 0 1 11 5 2 12 9 D 6 1 19 11 15 5
2011109 243 920 1 1 11 0 3 2 5 9 3 6 1 1 9 1 1 7 3 0 2 10 1 1 2 2 6 3 13 10 1 7 2 20 H 16 6
2011110 749 247 1 1 13 1 4 2 6 4 4 7 7 2 1 2 1 8 4 0 3 11 2 2 3 2 7 4 14 11 2 8 3 21 H 17 7
2011111 013 523 1 1 10 2 5 2 3 1 5 8 1 3 2 3 1 2 5 0 4 12 3 3 1 1 8 5 15 12 3 E 4 22 1 18 8
2011112 076 574 1 1 16 3 6 1 1 4 5 9 7 4 3 4 1 1 6 1 1 13 4 4 1 2 9 6 16 13 4 1 F 23 2 19 9
2011113 079 294 1 1 15 4 7 2 2 4 1 10 1 5 9 0 1 2 7 2 1 2 5 5 1 3 10 7 17 14 5 2 1 G 3 20 10
2011114 394 628 1 1 16 5 8 2 3 1 2 6 2 8 1 1 2 2 8 0 2 1 6 6 1 4 11 8 18 15 6 E 2 1 4 21 11
2011115 290 827 1 1 17 6 9 2 4 2 3 1 7 8 2 0 3 1 9 1 1 2 7 7 1 2 12 9 19 16 7 1 3 2 5 I 12
2011116 735 178 1 1 16 7 1 1 5 3 4 2 7 8 3 1 1 2 10 2 1 3 8 8 1 1 13 10 20 17 8 2 F 3 6 1 13
2011117 751 358 1 1 16 8 1 2 3 4 5 3 1 8 4 2 1 3 11 3 1 4 9 9 1 2 14 11 21 18 9 3 F 4 7 2 14
2011118 180 727 1 1 16 9 2 2 1 5 1 4 7 1 5 0 1 4 12 0 1 5 10 10 1 3 3 12 22 19 10 4 1 5 8 3 J
2011119 390 083 1 1 11 0 3 1 3 6 2 5 1 8 6 1 2 2 13 0 2 6 11 11 1 4 1 13 23 20 11 E 2 6 9 4 1
2011120 020 759 1 1 21 1 4 2 1 7 5 6 7 1 9 2 3 2 14 0 3 7 12 12 1 5 2 14 24 21 12 E 3 7 10 5 2
2011121 794 220 1 1 4 0 5 2 2 8 1 7 1 2 1 3 1 1 15 0 4 8 13 13 1 2 3 15 25 22 13 1 4 8 H 6 3
2011122 856 555 1 1 15 1 6 1 3 9 5 8 2 3 2 0 1 2 16 1 5 9 3 0 2 1 4 16 26 23 D 2 5 9 1 7 4
2011123 536 769 1 1 22 2 7 2 4 10 1 6 7 4 9 1 2 2 17 0 6 10 1 1 1 2 5 17 27 24 1 E 6 10 2 8 5
2011124 821 791 1 1 17 3 1 3 5 11 2 1 7 5 9 2 1 1 18 1 1 11 2 2 1 3 6 18 28 25 2 1 F 11 3 9 6
2011125 507 006 1 1 6 0 1 4 6 12 3 6 1 6 1 3 1 2 19 2 1 2 3 0 1 4 7 19 29 C 3 2 1 12 4 10 7
2011126 726 055 1 1 10 0 2 5 7 13 5 1 2 7 2 0 1 3 20 3 2 2 4 1 1 5 8 20 30 1 4 3 2 G 5 11 8
2011127 536 467 1 1 17 1 3 6 8 4 1 6 7 8 3 1 1 4 21 4 1 1 5 2 1 6 9 21 31 2 5 4 F 1 6 12 9
2011128 300 691 1 1 16 2 1 7 9 1 2 6 1 9 9 2 1 5 22 5 1 2 6 3 1 7 10 22 32 3 6 5 F 2 7 13 10
2011129 249 082 1 1 10 0 1 2 10 2 3 1 2 8 1 3 1 2 23 6 1 3 7 0 1 8 11 23 B 4 7 6 1 3 8 14 11
2011130 700 038 1 1 11 0 2 1 3 3 4 2 3 8 2 4 2 2 24 0 1 4 8 1 1 9 12 24 1 5 8 E 2 4 9 15 12
2011131 403 454 1 1 13 1 3 2 1 4 5 3 4 1 3 5 3 1 3 0 2 5 9 0 1 10 13 A 2 6 9 1 3 5 10 16 13
2011132 708 418 1 1 13 2 1 3 2 4 1 4 5 8 4 6 1 2 1 1 3 2 10 0 2 11 14 1 3 C 10 2 4 6 11 17 14
2011133 544 016 1 1 7 0 1 4 3 1 2 6 6 1 5 0 1 3 2 2 4 2 11 1 1 12 15 2 4 1 11 3 5 G 12 18 15
2011134 867 225 1 1 9 1 1 2 4 2 5 1 7 2 6 1 2 4 3 0 5 1 12 0 1 13 16 A 5 2 12 4 6 1 13 19 16
2011135 366 809 1 1 17 0 2 1 5 3 1 2 8 8 9 2 1 5 1 0 6 2 13 1 2 2 17 1 6 3 13 5 7 2 H 20 17
2011136 255 559 1 1 19 1 3 2 6 4 5 3 9 1 9 3 1 6 2 1 7 2 14 0 3 1 18 2 7 C 14 6 8 3 1 21 18
2011137 867 958 1 1 22 2 4 3 7 5 5 4 10 8 9 0 1 7 3 2 1 1 15 1 4 2 19 3 8 1 15 7 9 4 2 I 19
2011138 912 475 1 1 16 3 5 4 8 4 5 5 7 1 1 1 1 8 4 3 1 2 16 2 1 1 20 4 9 2 16 8 F 5 3 1 20
2011139 444 265 1 1 13 4 6 2 9 1 5 6 1 2 2 2 1 2 5 0 1 3 17 3 1 2 21 5 10 3 17 E 1 6 4 2 21
2011140 849 819 1 1 18 5 1 1 10 2 1 1 2 8 9 3 1 1 6 1 1 4 18 4 1 3 22 6 11 4 18 1 F 7 5 3 22
2011141 304 915 1 1 15 6 1 2 11 3 5 2 3 1 9 4 1 2 7 0 1 5 19 5 1 2 23 7 12 5 19 2 1 8 H 4 23
2011142 109 789 1 1 24 7 1 3 12 4 1 3 7 8 9 5 1 3 8 0 2 6 20 6 2 2 24 8 13 6 20 3 2 9 H 5 24
2011143 559 058 1 1 13 0 2 4 13 5 5 4 1 8 1 6 1 4 9 0 3 7 21 7 3 2 25 9 14 7 21 4 3 10 H 6 25
2011144 820 644 1 1 14 1 3 5 14 4 1 6 2 1 2 7 1 5 3 0 4 8 22 0 4 1 26 A 15 8 22 5 4 11 1 7 26
2011145 738 494 1 1 17 2 4 6 15 4 2 1 3 2 9 0 2 6 1 1 5 2 23 1 1 2 27 1 16 9 23 6 5 G 2 8 27
2011146 537 500 1 1 5 0 5 7 16 1 5 2 4 3 1 1 3 2 2 0 6 1 24 2 1 3 28 2 17 10 24 E 6 1 3 9 28
2011147 599 163 1 1 10 1 1 8 3 2 1 6 5 4 2 2 4 2 3 1 1 2 25 0 1 4 29 3 B 11 25 1 7 2 4 10 29
2011148 670 439 1 1 16 2 1 9 3 4 2 1 6 5 9 3 1 1 4 2 1 3 26 1 1 5 30 4 1 12 26 2 F 3 5 11 30
2011149 382 926 1 1 17 3 2 2 1 1 3 6 7 6 9 4 1 2 5 3 1 4 27 2 1 6 31 5 2 13 27 3 F 4 6 12 31
2011150 906 773 1 1 17 4 3 1 3 2 4 1 7 7 1 5 1 2 6 4 1 5 28 0 1 7 32 6 B 14 28 4 1 5 7 13 32
2011151 556 541 1 1 10 5 1 2 1 4 5 2 1 8 2 6 2 2 7 0 1 6 29 1 1 8 33 7 1 15 29 E 2 6 8 14 33
2011152 236 721 1 1 10 6 1 2 2 1 1 3 7 9 3 7 3 2 8 1 1 7 30 0 1 9 34 8 B 16 30 1 3 7 9 15 34
2011153 471 456 1 1 15 7 1 1 3 4 5 6 1 10 4 0 4 1 9 2 1 8 3 0 2 10 35 9 1 17 D 2 4 8 10 16 35
2011154 161 682 1 1 16 8 2 2 4 1 1 6 2 8 5 1 1 2 10 3 1 9 1 1 1 11 36 10 2 18 1 3 F 9 11 17 36
2011155 209 256 1 1 13 9 3 2 5 2 5 6 3 1 6 0 1 3 11 4 1 10 2 2 1 2 37 11 3 19 2 4 1 10 12 I 37
2011156 851 212 1 1 5 10 1 2 6 3 1 1 4 2 7 0 2 4 12 5 1 11 3 3 2 2 38 12 4 20 3 5 2 11 13 I 38
2011157 020 582 1 1 15 11 1 2 7 4 5 2 5 8 8 1 1 5 13 0 1 12 4 4 3 2 39 13 5 21 4 6 3 12 H 1 39
2011158 825 608 1 1 14 0 2 1 8 5 1 6 6 8 9 2 1 6 14 1 1 13 5 5 1 1 40 14 6 22 5 7 F 13 1 2 40
2011159 092 769 1 1 22 1 3 2 9 6 2 6 7 1 9 3 1 2 15 0 1 14 6 6 1 2 41 15 7 23 6 E 1 14 2 3 41
2011160 803 510 1 1 6 0 1 3 10 7 5 1 1 2 1 4 2 2 16 0 2 15 7 7 1 3 42 16 8 24 7 E 2 15 3 4 42
2011161 268 371 1 1 11 1 1 4 3 8 1 2 7 3 2 5 3 2 17 1 1 16 8 0 1 4 43 17 B 25 8 1 3 16 4 5 43
2011162 820 573 1 1 15 2 1 5 3 9 5 3 7 4 3 6 1 1 18 2 1 17 9 1 1 5 44 18 1 26 9 2 F 17 5 6 44
2011163 887 635 1 1 14 3 2 6 3 10 5 6 1 5 4 0 1 2 19 3 1 2 10 2 1 6 45 19 2 27 10 3 1 G 6 7 45
2011164 161 704 1 1 11 0 3 7 1 4 1 1 7 6 5 1 1 3 20 4 1 1 11 3 1 7 46 20 3 28 11 4 F 1 7 8 46
2011165 823 162 1 1 9 1 1 2 2 1 2 6 1 7 6 2 1 4 21 5 1 2 12 4 1 8 47 21 4 29 12 5 F 2 8 9 47
2011166 022 454 1 1 13 2 1 1 3 4 5 1 2 8 7 3 1 2 22 0 1 3 13 5 1 9 48 22 5 30 13 E 1 3 9 10 48
2011167 461 941 1 1 14 3 1 2 4 4 1 2 3 9 9 4 1 1 23 1 1 4 14 6 1 10 49 23 6 31 14 1 F 4 10 11 49
2011168 467 017 1 1 8 0 1 3 5 1 2 3 7 10 1 5 1 2 24 0 1 5 15 7 1 2 50 24 7 32 15 2 1 5 H 12 50
