| 福彩3D质合遗漏 - 零点彩吧(ODCB.COM) |
| 3D 质合遗漏分析 | 第2002001期~第2012133期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 0质3合 | 451 | 12.14% | 7.2 | 46 | 5 | 12 | 1.67 | 2010226-2010270 |
| 1质2合 | 1464 | 39.42% | 1.5 | 12 | 1 | 1 | 0.67 | 2002240-2002250 |
| 3质0合 | 454 | 12.22% | 7.2 | 43 | 38 | 2 | 0.28 | 2002326-2003009 |
| 2质1合 | 1345 | 36.21% | 1.8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2002179-2002192 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:10372743 技术QQ:63369943 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 零点彩吧.网 版权所有 黔ICP备08100889号 |