走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
大乐透开奖走势 大乐透和值走势 大乐透五行走势 大乐透201走势 大乐透除三走势 大乐透除五走势 大乐透单期走势 大乐透双期走势 大乐透大小走势 大乐透奇偶走势
大乐透质合走势 大乐透跨度走势 后区综合走势 后区201走势 后区除三走势 后区除五走势 大乐透在线缩水 大乐透计算器 大乐透开奖公告  
大乐透后区201走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
大乐透后区201走势图(2012年) - 零点彩吧(ODCB.COM)
期号 后区奖号 后区201走势 后区类型
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1 号码1 号码2
02 05 08 12 03 06 09 10 01 04 07 11 2 0 1 2 0 1
2011112 08 12 1 1 08 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
2011113 04 05 2 05 1 1 2 2 2 2 2 04 2 2 1 2 1 2 2 2
2011114 02 11 02 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 11 2 3 1 1 3 1
2011115 06 11 1 2 3 3 4 06 4 4 4 2 4 11 1 0 2 2 4 1
2011116 07 12 2 3 4 12 5 1 5 5 5 3 07 1 2 1 1 2 5 1
2011117 03 05 3 05 5 1 03 2 6 6 6 4 1 2 3 0 1 2 6 2
2011118 05 07 4 05 6 2 1 3 7 7 7 5 07 3 2 1 2 1 7 1
2011119 06 12 5 1 7 12 2 06 8 8 8 6 1 4 1 0 3 2 8 1
2011120 09 10 6 2 8 1 3 1 09 10 9 7 2 5 2 0 4 1 0 2
2011121 03 09 7 3 9 2 03 2 09 1 10 8 3 6 3 0 5 2 0 3
2011122 05 12 8 05 10 12 1 3 1 2 11 9 4 7 2 1 6 2 1 4
2011123 01 06 9 1 11 1 2 06 2 3 01 10 5 8 1 2 1 1 0 5
2011124 06 08 10 2 08 2 3 06 3 4 1 11 6 9 2 0 1 2 1 6
2011125 10 12 11 3 1 12 4 1 4 10 2 12 7 10 3 0 2 2 2 7
2011126 10 12 12 4 2 12 5 2 5 10 3 13 8 11 4 0 3 2 3 8
2011127 05 08 13 05 08 1 6 3 6 1 4 14 9 12 2 1 4 2 4 9
2011128 01 02 02 1 1 2 7 4 7 2 01 15 10 13 1 2 1 2 5 10
2011129 04 08 1 2 08 3 8 5 8 3 1 04 11 14 2 3 1 2 6 11
2011130 11 12 2 3 1 12 9 6 9 4 2 1 12 11 3 4 1 2 7 12
2011131 07 11 3 4 2 1 10 7 10 5 3 2 07 11 4 5 1 1 8 1
2011132 02 09 02 5 3 2 11 8 09 6 4 3 1 1 2 6 1 2 0 1
2011133 03 12 1 6 4 12 03 9 1 7 5 4 2 2 1 0 2 2 1 2
2011134 09 10 2 7 5 1 1 10 09 10 6 5 3 3 2 0 3 1 0 3
2011135 03 12 3 8 6 12 03 11 1 1 7 6 4 4 3 0 4 2 1 4
2011136 03 12 4 9 7 12 03 12 2 2 8 7 5 5 4 0 5 2 2 5
2011137 01 02 02 10 8 1 1 13 3 3 01 8 6 6 5 1 1 2 3 6
2011138 06 12 1 11 9 12 2 06 4 4 1 9 7 7 6 0 1 2 4 7
2011139 03 04 2 12 10 1 03 1 5 5 2 04 8 8 7 0 2 1 5 1
2011140 09 11 3 13 11 2 1 2 09 6 3 1 9 11 8 0 3 2 6 1
2011141 10 12 4 14 12 12 2 3 1 10 4 2 10 1 9 0 4 2 7 1
2011142 04 06 5 15 13 1 3 06 2 1 5 04 11 2 10 1 1 1 0 2
2011143 07 10 6 16 14 2 4 1 3 10 6 1 07 3 11 2 1 2 0 3
2011144 02 03 02 17 15 3 03 2 4 1 7 2 1 4 2 3 1 3 0 4
2011145 04 06 1 18 16 4 1 06 5 2 8 04 2 5 1 4 1 4 0 5
2011146 02 11 02 19 17 5 2 1 6 3 9 1 3 11 2 5 1 5 1 1
2011147 02 07 02 20 18 6 3 2 7 4 10 2 07 1 2 6 2 6 2 1
2011148 03 04 1 21 19 7 03 3 8 5 11 04 1 2 1 0 3 7 3 1
2011149 03 05 2 05 20 8 03 4 9 6 12 1 2 3 2 0 4 2 4 1
2011150 06 12 3 1 21 12 1 06 10 7 13 2 3 4 3 0 5 2 5 2
2011151 03 10 4 2 22 1 03 1 11 10 14 3 4 5 4 0 6 1 0 3
2011152 02 11 02 3 23 2 1 2 12 1 15 4 5 11 2 1 7 2 1 1
2011153 03 05 1 05 24 3 03 3 13 2 16 5 6 1 1 0 8 2 2 1
2011154 08 11 2 1 08 4 1 4 14 3 17 6 7 11 2 1 9 1 3 1
2012001 01 12 3 2 1 12 2 5 15 4 01 7 8 1 1 2 1 2 4 1
2012002 07 08 4 3 08 1 3 6 16 5 1 8 07 2 2 3 1 2 5 2
2012003 03 10 5 4 1 2 03 7 17 10 2 9 1 3 3 0 1 1 0 3
2012004 06 07 6 5 2 3 1 06 18 1 3 10 07 4 4 0 2 2 1 1
2012005 07 12 7 6 3 12 2 1 19 2 4 11 07 5 5 1 1 2 2 1
2012006 01 09 8 7 4 1 3 2 09 3 01 12 1 6 6 2 1 1 0 2
2012007 07 10 9 8 5 2 4 3 1 10 1 13 07 7 7 3 1 2 0 3
2012008 01 11 10 9 6 3 5 4 2 1 01 14 1 11 8 4 1 3 1 1
2012009 09 10 11 10 7 4 6 5 09 10 1 15 2 1 9 0 1 4 0 1
2012010 05 07 12 05 8 5 7 6 1 1 2 16 07 2 2 1 2 5 1 1
2012011 02 04 02 1 9 6 8 7 2 2 3 04 1 3 2 2 3 6 2 1
2012012 02 07 02 2 10 7 9 8 3 3 4 1 07 4 2 3 4 7 3 1
2012013 01 02 02 3 11 8 10 9 4 4 01 2 1 5 1 4 1 2 4 1
2012014 01 12 1 4 12 12 11 10 5 5 01 3 2 6 2 5 1 2 5 2
2012015 06 08 2 5 08 1 12 06 6 6 1 4 3 7 3 0 1 2 6 3
2012016 08 12 3 6 08 12 13 1 7 7 2 5 4 8 2 1 2 2 7 4
2012017 03 12 4 7 1 12 03 2 8 8 3 6 5 9 1 0 3 2 8 5
2012018 04 08 5 8 08 1 1 3 9 9 4 04 6 10 2 1 1 2 9 6
2012019 01 12 6 9 1 12 2 4 10 10 01 1 7 11 3 2 1 2 10 7
2012020 03 06 7 10 2 1 03 06 11 11 1 2 8 12 4 0 1 1 0 8
2012021 07 08 8 11 08 2 1 1 12 12 2 3 07 13 5 1 1 2 1 9
2012022 01 10 9 12 1 3 2 2 13 10 01 4 1 14 6 2 1 1 0 10
2012023 09 10 10 13 2 4 3 3 09 10 1 5 2 15 7 0 1 2 0 11
2012024 03 07 11 14 3 5 03 4 1 1 2 6 07 16 8 0 2 3 1 1
2012025 04 07 12 15 4 6 1 5 2 2 3 04 07 17 9 1 1 4 2 1
2012026 02 09 02 16 5 7 2 6 09 3 4 1 1 18 2 2 1 5 0 1
2012027 05 07 1 05 6 8 3 7 1 4 5 2 07 19 2 3 2 6 1 1
2012028 03 10 2 1 7 9 03 8 2 10 6 3 1 20 1 0 3 7 0 1
2012029 07 10 3 2 8 10 1 9 3 10 7 4 07 21 2 1 1 8 0 2
2012030 01 03 4 3 9 11 03 10 4 1 01 5 1 22 3 2 1 9 0 3
2012031 03 08 5 4 08 12 03 11 5 2 1 6 2 23 4 0 1 2 1 4
2012032 07 11 6 5 1 13 1 12 6 3 2 7 07 11 5 1 1 1 2 1
2012033 01 08 7 6 08 14 2 13 7 4 01 8 1 1 6 2 1 2 3 1
2012034 08 09 8 7 08 15 3 14 09 5 1 9 2 2 2 3 1 1 0 2
2012035 08 12 9 8 08 12 4 15 1 6 2 10 3 3 2 4 2 2 1 3
2012036 08 12 10 9 08 12 5 16 2 7 3 11 4 4 2 5 3 2 2 4
2012037 03 10 11 10 1 1 03 17 3 10 4 12 5 5 1 0 4 1 0 5
2012038 01 03 12 11 2 2 03 18 4 1 01 13 6 6 2 1 1 2 0 6
2012039 01 05 13 05 3 3 1 19 5 2 01 14 7 7 3 2 1 2 1 7
2012040 01 05 14 05 4 4 2 20 6 3 01 15 8 8 4 3 1 2 2 8
2012041 02 10 02 1 5 5 3 21 7 10 1 16 9 9 2 4 1 1 0 9
2012042 07 12 1 2 6 12 4 22 8 1 2 17 07 10 1 5 1 2 1 10
2012043 03 09 2 3 7 1 03 23 09 2 3 18 1 11 2 0 1 1 0 11
2012044 01 02 02 4 8 2 1 24 1 3 01 19 2 12 3 1 1 2 1 12
2012045 11 12 1 5 9 12 2 25 2 4 1 20 3 11 4 2 1 2 2 13
2012046 04 11 2 6 10 1 3 26 3 5 2 04 4 11 5 3 1 1 3 1
2012047 03 10 3 7 11 2 03 27 4 10 3 1 5 1 6 0 1 2 0 1
2012048 05 06 4 05 12 3 1 06 5 1 4 2 6 2 2 1 2 3 0 2
2012049 10 12 5 1 13 12 2 1 6 10 5 3 7 3 1 0 3 2 1 3
2012050 01 10 6 2 14 1 3 2 7 10 01 4 8 4 2 1 1 1 0 4
2012051 05 12 7 05 15 12 4 3 8 1 1 5 9 5 2 2 1 2 1 5
2012052 10 12 8 1 16 12 5 4 9 10 2 6 10 6 1 0 2 2 2 6
2012053 07 12 9 2 17 12 6 5 10 1 3 7 07 7 2 1 1 2 3 7
2012054 10 11 10 3 18 1 7 6 11 10 4 8 1 11 3 0 1 1 4 1
2012055 01 08 11 4 08 2 8 7 12 1 01 9 2 1 4 1 1 2 5 1
2012056 07 09 12 5 1 3 9 8 09 2 1 10 07 2 5 2 1 1 0 2
2012057 03 05 13 05 2 4 03 9 1 3 2 11 1 3 6 0 1 2 1 3
预选号→
期号 后区奖号 02 05 08 12 03 06 09 10 01 04 07 11 2 0 1 2 0 1
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1 &_nbsp; &_nbsp;
后区201走势图 后区类型
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:10372743 技术QQ:63369943 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 零点彩吧. 版权所有 黔ICP备08100889号