|
||||||||||||||||||
|
| 排列5质合走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 |
| 排列5质合走势图(2012年) - 零点彩吧(ODCB.COM) |
| 期号 | 开奖号 | 和 值 |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合比 | ||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||
| 2012001 | 0 0 3 6 0 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012002 | 4 0 9 9 7 | 29 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1:4 | |||||
| 2012003 | 1 8 1 9 4 | 23 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012004 | 9 8 9 4 4 | 34 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | |||||
| 2012005 | 6 0 9 9 7 | 31 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1:4 | |||||
| 2012006 | 3 6 4 2 6 | 21 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012007 | 6 8 2 4 0 | 20 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012008 | 8 2 4 6 1 | 21 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 2012009 | 3 1 6 2 4 | 16 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012010 | 0 3 9 7 8 | 27 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012011 | 9 1 4 6 7 | 27 | 2 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 2012012 | 4 1 3 4 4 | 16 | 3 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012013 | 3 4 9 5 8 | 29 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012014 | 0 8 5 5 2 | 20 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012015 | 2 3 4 4 4 | 17 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012016 | 7 6 5 4 0 | 22 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012017 | 5 1 5 3 0 | 14 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4:1 | |||||
| 2012018 | 4 6 5 4 3 | 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 2012019 | 8 5 5 7 3 | 28 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4:1 | |||||
| 2012020 | 0 1 9 0 6 | 16 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012021 | 1 3 8 9 7 | 28 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012022 | 6 4 4 4 0 | 18 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | |||||
| 2012023 | 7 4 1 0 6 | 18 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012024 | 3 3 4 8 6 | 24 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012025 | 9 9 7 1 4 | 30 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012026 | 8 3 3 9 0 | 23 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012027 | 0 0 6 5 0 | 11 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012028 | 6 8 9 4 9 | 36 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 0:5 | |||||
| 2012029 | 7 7 9 1 1 | 25 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:1 | |||||
| 2012030 | 6 6 5 0 1 | 18 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2:3 | |||||
| 2012031 | 9 8 8 1 1 | 27 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2:3 | |||||
| 2012032 | 5 0 3 9 9 | 26 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012033 | 1 2 7 6 4 | 20 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012034 | 7 4 1 6 2 | 20 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012035 | 2 7 4 6 1 | 20 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3:2 | |||||
| 2012036 | 0 3 4 0 2 | 9 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 2:3 | |||||
| 2012037 | 4 4 3 1 3 | 15 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3:2 | |||||
| 2012038 | 5 2 8 5 4 | 24 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012039 | 8 5 5 2 7 | 27 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4:1 | |||||
| 2012040 | 8 1 8 5 5 | 27 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3:2 |
| 2012041 | 3 4 1 6 8 | 22 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012042 | 8 4 1 2 2 | 17 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012043 | 3 5 2 1 8 | 19 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4:1 | |||||
| 2012044 | 6 8 3 1 6 | 24 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012045 | 4 2 1 2 9 | 18 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 4 | 3 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012046 | 3 7 3 3 2 | 18 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 6 | 质 | 5 | 质 | 1 | 5:0 | |||||
| 2012047 | 4 9 6 2 1 | 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 2 | 2:3 | |||||
| 2012048 | 8 3 3 1 4 | 19 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 7 | 1 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012049 | 0 4 4 9 3 | 20 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:4 | |||||
| 2012050 | 7 7 8 3 9 | 34 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012051 | 4 6 7 1 1 | 19 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012052 | 8 4 1 4 4 | 21 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012053 | 5 3 5 9 4 | 26 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012054 | 0 5 7 2 5 | 19 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:1 | |||||
| 2012055 | 0 6 6 5 4 | 21 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012056 | 1 4 3 8 5 | 21 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012057 | 6 9 1 5 2 | 23 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:2 | |||||
| 2012058 | 2 5 9 4 2 | 22 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3:2 | |||||
| 2012059 | 3 4 6 6 9 | 28 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012060 | 4 2 4 0 5 | 15 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2:3 |
| 2012061 | 7 1 3 6 3 | 20 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4:1 | |||||
| 2012062 | 3 5 0 3 1 | 12 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4:1 | |||||
| 2012063 | 7 7 3 0 6 | 23 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012064 | 8 3 1 2 2 | 16 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4:1 | |||||
| 2012065 | 3 6 3 8 6 | 26 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012066 | 0 8 4 0 4 | 16 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | |||||
| 2012067 | 4 2 2 5 4 | 17 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012068 | 9 2 5 6 7 | 29 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012069 | 7 2 1 0 6 | 16 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012070 | 3 0 0 3 2 | 8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012071 | 6 1 3 6 9 | 25 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012072 | 9 9 8 7 7 | 40 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 2012073 | 4 6 4 2 2 | 18 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2:3 | |||||
| 2012074 | 2 7 6 9 0 | 24 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012075 | 9 8 9 6 4 | 36 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | |||||
| 2012076 | 0 7 8 7 8 | 30 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012077 | 4 1 2 3 4 | 14 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012078 | 6 6 0 5 6 | 23 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012079 | 0 1 0 4 4 | 9 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012080 | 7 7 2 4 3 | 23 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4:1 |
| 2012081 | 3 9 9 4 9 | 34 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012082 | 9 9 0 3 6 | 27 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012083 | 6 8 8 0 3 | 25 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:4 | |||||
| 2012084 | 2 3 8 9 1 | 23 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3:2 | |||||
| 2012085 | 4 7 8 4 7 | 30 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2:3 | |||||
| 2012086 | 7 1 6 1 5 | 20 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4:1 | |||||
| 2012087 | 6 8 4 2 9 | 29 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012088 | 5 3 5 3 9 | 25 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 4:1 | |||||
| 2012089 | 2 2 1 6 6 | 17 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012090 | 6 8 2 6 3 | 25 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 2012091 | 8 3 5 7 6 | 29 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012092 | 7 3 9 2 6 | 27 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012093 | 6 7 1 2 8 | 24 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012094 | 6 0 8 0 7 | 21 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:4 | |||||
| 2012095 | 9 5 6 4 6 | 30 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012096 | 7 4 9 8 3 | 31 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 2012097 | 6 8 2 8 8 | 32 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012098 | 6 1 1 4 4 | 16 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012099 | 1 0 5 4 1 | 11 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012100 | 4 8 9 6 1 | 28 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 1:4 |
| 2012101 | 3 7 7 7 0 | 24 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4:1 | |||||
| 2012102 | 9 5 5 2 9 | 30 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012103 | 2 7 3 4 6 | 22 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012104 | 3 8 8 1 7 | 27 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012105 | 5 4 2 1 9 | 21 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012106 | 6 8 2 4 3 | 23 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 2012107 | 2 6 9 1 1 | 19 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:2 | |||||
| 2012108 | 3 9 9 8 0 | 29 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012109 | 2 4 1 3 9 | 19 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012110 | 7 0 4 4 2 | 17 | 质 | 4 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 2012111 | 4 6 1 6 1 | 18 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2:3 | |||||
| 2012112 | 7 5 0 7 4 | 23 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012113 | 4 3 2 8 6 | 23 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012114 | 0 7 9 2 1 | 19 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012115 | 0 2 9 0 7 | 18 | 3 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2:3 | |||||
| 2012116 | 4 7 1 8 4 | 24 | 4 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012117 | 0 4 2 4 4 | 14 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012118 | 8 0 4 3 2 | 17 | 6 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 2012119 | 8 3 6 7 2 | 26 | 7 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:2 | |||||
| 2012120 | 4 6 9 0 5 | 24 | 8 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1:4 |
| 2012121 | 6 7 0 9 8 | 30 | 9 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012122 | 4 7 4 2 1 | 18 | 10 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012123 | 6 2 2 6 3 | 19 | 11 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3:2 | |||||
| 2012124 | 9 0 1 0 3 | 13 | 12 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2:3 | |||||
| 2012125 | 6 7 8 3 2 | 26 | 13 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3:2 | |||||
| 2012126 | 2 8 1 0 1 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 3:2 | |||||
| 2012127 | 2 0 5 3 9 | 19 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012128 | 1 7 8 0 5 | 21 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | |||||
| 2012129 | 9 2 1 9 0 | 21 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | |||||
| 2012130 | 2 1 1 0 0 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3:2 | |||||
| 2012131 | 5 8 6 6 3 | 28 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 2012132 | 6 2 6 9 4 | 27 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | |||||
| 2012133 | 6 3 8 8 1 | 26 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | |||||
| 预 选 号→ | ||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 和 值 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | |||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | ||||||||||||||
| 说明:质数:1、2、3、5、7 合数:0、4、6、8、9 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:8729982 业务QQ:10372743 技术QQ:63369943 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 零点彩吧.网 版权所有 黔ICP备08100889号 |