走势图导航 「福彩3D」 「排列三」 「双色球」 「排列五」 「大乐透」 「七乐彩」 「七星彩」 「天天乐」 「22选5」 「31选7」
七乐彩开奖走势 七乐彩五行走势 七乐彩大小走势 七乐彩奇偶走势 七乐彩质合走势 七乐彩和值走势
七乐彩在线缩水 七乐彩计算器 七乐彩开奖公告            
七乐彩质合走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
七乐彩质合走势图(2012年) - 零点彩吧(ODCB.COM)
期号 开奖号码 特别
号码
开奖
和值
开奖号码质码个数 特别号码 开奖号码质合走势 开奖和尾
球1 球2 球3 球4 球5 球6 球7
0 1 2 3 4 5 6 7                  
2011110 02 06 14 16 22 23 30 13 113 1 1 2 1 1 1 1 1   1   1 1   1   1   1     1 1     1
2011111 02 03 06 07 21 27 30 24 96 2 2 1 3 2 2 2 2 1     2   1 2     1 2   1   2   1  
2011112 02 09 10 11 14 22 25 04 93 3 3 2 1 3 3 3 3 2     3 1   3     2 3   2   3     1
2011113 04 07 08 12 15 22 27 20 95 4 1 1 2 4 4 4 4 3   1     1 4   1   4   3   4     2
2011114 04 09 10 11 18 27 30 21 109 5 1 2 3 5 5 5 5 4   2   1   5     1 5   4   5   1  
2011115 02 05 06 12 19 29 30 21 103 6 1 3 4 4 6 6 6 5     1   1 6   1     1   1 6     1
2011116 02 03 08 15 16 23 25 13 92 7 2 4 3 1 7 7 7   1   2   2 7   2   1     2 7     2
2011117 12 14 15 19 22 25 27 09 134 8 1 5 1 2 8 8 8 1   1   1   8     1 2   1   8   1  
2011118 06 16 18 23 24 27 30 07 144 9 1 6 2 3 9 9 9   1 2   2   9     2 3   2   9   2  
2011119 03 08 12 19 20 25 26 09 113 10 1 2 3 4 10 10 10 1     1 3   10     3 4   3   10     1
2011120 03 05 07 15 20 26 30 06 106 11 2 1 3 5 11 11 11 2     2   1   1 1   5   4   11   1  
2011121 05 08 15 25 27 28 30 21 138 12 1 2 1 6 12 12 12 3     3 1   1   2   6   5   12   2  
2011122 02 06 14 16 20 24 27 11 109 13 1 3 2 7 13 13 13   1   4 2   2   3   7   6   13   3  
2011123 07 11 16 18 20 22 26 09 120 14 1 2 3 8 14 14 14 1     5   1 3   4   8   7   14   4  
2011124 02 06 10 12 14 20 27 19 91 15 1 1 4 9 15 15 15   1   6 1   4   5   9   8   15     1
2011125 06 11 20 21 23 24 30 27 135 16 1 2 5 10 16 16 16 1   1     1 5   6     1 9   16     2
2011126 02 07 08 17 19 21 29 27 103 17 2 1 6 11 5 17 17 2     1   2 6     1   2 10     1   3
2011127 06 10 13 18 19 20 23 09 109 18 3 2 3 12 1 18 18 3   1   1     1 1     3 11     2 1  
2011128 03 06 07 09 11 12 19 04 67 19 4 3 1 4 2 19 19 4     1 2     2 2     4 12     3   1
2011129 04 13 17 22 28 29 30 11 143 20 5 4 3 1 3 20 20   1 1     1   3 3   1     1 1     2
2011130 01 03 13 18 21 23 25 06 104 21 6 5 1 4 4 21 21 1     1   2   4 4   2     2 2   1  
2011131 03 07 12 26 27 28 29 21 132 22 7 6 3 1 5 22 22 2     2   3 1   5   3   1     1   1
2011132 02 08 11 13 16 22 26 29 98 23 8 7 3 2 6 23 23   1   3 1     1   1 4   2   1   1  
2011133 04 08 14 19 22 25 30 15 122 24 1 8 1 3 7 24 24 1   1   2   1     2 5   3   2     1
2011134 06 08 20 21 25 29 30 12 139 25 1 9 2 4 8 25 25 2   2   3   2   1   6     1 3   1  
2011135 04 05 19 23 24 27 29 07 131 26 1 10 3 4 9 26 26   1 3     1   1   1 7   1     1   1
2011136 06 10 15 16 19 25 26 11 117 27 1 11 4 1 10 27 27   2 4   1   1   1     1 2   1     2
2011137 06 16 17 20 21 28 29 03 137 28 1 2 5 2 11 28 28   3 5   2     1 2   1   3     1   3
2011138 02 13 18 24 28 29 30 06 144 29 2 1 3 3 12 29 29 1     1   1 1   3   2     1 1   1  
2011139 01 07 11 15 21 25 28 13 108 30 3 2 3 4 13 30 30   1   2   2   1 4   3   1   2   2  
2011140 07 08 09 11 13 22 30 28 100 31 4 3 3 5 14 31 31 1     3 1   1     1   1 2   3   3  
2011141 03 09 12 14 17 25 30 28 110 32 5 2 1 6 15 32 32 2     4 2   2   1     2 3   4   4  
2011142 03 15 16 19 21 23 24 27 121 33 6 1 3 7 16 33 33 3     5 3   3     1 1     1 5     1
2011143 01 07 08 10 14 17 18 16 75 34 7 2 3 8 17 34 34 4     6   1 4   1   2     2 6     2
2011144 09 13 19 25 27 28 29 20 150 35 8 3 3 9 18 35 35 5   1     2   1 2   3   1     1 1  
2011145 12 20 23 24 25 29 30 15 163 36 9 2 1 10 19 36 36 6   2   1     2 3   4     1 1     1
2011146 09 13 16 21 22 26 30 18 137 37 1 1 2 11 20 37 37 7   3     1 1   4   5   1   2     2
2011147 01 06 10 20 22 26 30 09 115 38 1 2 3 12 21 38 38 8     1 1   2   5   6   2   3     3
2011148 01 02 10 23 25 28 29 20 118 39 1 3 4 4 22 39 39 9     2   1 3     1 7   3     1 1  
2011149 01 06 11 15 19 20 29 09 101 40 2 4 5 4 23 40 40 10     3 1     1 1     1 4     2   1
2011150 01 05 13 15 16 19 24 08 93 41 3 5 6 4 24 41 41 11     4   1   2 2   1     1 1     2
2011151 01 16 18 19 24 27 29 30 134 42 4 6 3 1 25 42 42 12     5 1   1     1 2   1     1 1  
2011152 06 07 09 10 18 19 23 27 92 43 5 7 3 2 26 43 43 13   1     1 2   1   3     1   2   1
2011153 04 09 12 14 16 17 20 21 92 44 1 8 1 3 27 44 44 14   2   1   3   2   4     2 1     2
2012001 02 11 16 18 20 29 30 14 126 45 1 9 3 4 28 45 45 15     1   1 4   3   5     3 2   1  
2012002 02 06 14 19 21 27 30 05 119 46 2 2 1 5 29 46 46   1   2 1   5     1 6   1   3   2  
2012003 05 14 20 21 22 26 28 10 136 47 1 1 2 6 30 47 47 1     3 2   6   1   7   2   4   3  
2012004 05 08 13 16 17 19 24 12 102 48 1 2 3 4 31 48 48 2     4 3     1 2     1   1 5     1
2012005 01 06 09 15 18 22 27 11 98 49 1 3 4 1 32 49 49   1   5 4   1   3   1   1   6   1  
2012006 11 15 18 19 20 27 28 13 138 50 1 2 5 2 33 50 50   2   6 5   2     1 2   2   7   2  
2012007 01 09 16 17 20 27 29 15 119 51 2 1 3 3 34 51 51 1     7 6   3     2 3   3     1 3  
2012008 01 07 09 13 19 21 23 05 93 52 3 2 1 4 5 52 52   1   8   1 4     3   1 4     2   1
2012009 02 04 10 18 24 26 27 28 111 53 1 3 2 5 1 53 53 1     9 1   5   1   1   5   1     2
2012010 01 08 13 15 22 25 30 21 114 54 1 2 3 6 2 54 54 2     10 2     1 2   2   6   2   1  
2012011 01 05 07 15 22 25 28 21 103 55 2 1 3 7 3 55 55 3     11   1   2 3   3   7   3     1
2012012 01 11 13 16 20 24 29 05 114 56 3 2 1 4 4 56 56   1   12   2   3 4   4   8     1 1  
2012013 03 11 18 21 23 27 30 10 133 57 4 3 3 1 5 57 57 1     13   3 1   5     1 9   1     1
2012014 02 04 07 17 21 25 28 06 104 58 5 4 3 2 6 58 58 2     14 1     1   1 1   10   2   1  
2012015 02 07 08 18 24 25 30 28 114 59 6 2 1 3 7 59 59 3     15   1 1   1   2   11   3   2  
2012016 01 08 10 17 21 28 29 05 114 60 7 1 3 4 8 60 60   1   16 1   2     1 3   12     1 3  
2012017 03 04 13 21 24 25 30 23 120 61 8 2 1 5 9 61 61   2   17 2     1 1   4   13   1   4  
2012018 07 10 11 13 18 20 25 16 104 62 9 1 3 6 10 62 62 1     18 3     2   1 5   14   2   5  
2012019 02 05 07 10 14 19 21 11 78 63 10 2 1 4 11 63 63   1   19   1   3 1   6     1 3   6  
2012020 05 10 11 18 25 27 28 17 124 64 11 2 2 1 12 64 64   2   20 1     4 2   7   1   4   7  
2012021 02 04 07 08 18 20 24 17 83 65 12 2 3 2 13 65 65   3   21 2     5 3   8   2   5     1
2012022 07 08 10 11 20 24 29 04 109 66 13 1 3 3 14 66 66 1     22 3   1     1 9   3     1 1  
2012023 06 12 16 17 19 26 30 27 126 67 14 2 1 4 15 67 67 2   1   4   2     2   1 4   1   2  
2012024 01 06 07 08 14 21 30 18 87 68 15 2 2 5 16 68 68 3     1 5     1 1   1   5   2     1
2012025 06 07 12 13 17 21 27 29 103 69 16 1 3 6 17 69 69   1 1     1 1     1   1 6   3     2
2012026 01 02 06 14 21 26 27 16 97 70 17 2 1 7 18 70 70 1     1   2 2   1   1   7   4     3
2012027 03 05 06 15 18 26 30 22 103 71 18 2 2 8 19 71 71 2     2   3 3   2   2   8   5     4
2012028 05 07 09 11 13 24 28 04 97 72 19 1 3 4 20 72 72 3     3   4 4     1   1 9   6     5
2012029 03 04 05 14 16 27 30 08 99 73 20 2 4 1 21 73 73 4     4 1     1 1   1   10   7   1  
2012030 08 12 13 19 23 26 27 21 128 74 21 1 3 2 22 74 74 5   1   2     2   1   1 11   8   2  
2012031 13 14 17 20 21 26 27 23 138 75 22 2 1 3 23 75 75   1   1 3     3 1   1   12   9   3  
2012032 01 03 10 14 23 26 27 05 104 76 23 1 3 4 24 76 76   2   2   1 1   2     1 13   10   4  
2012033 01 03 05 06 10 14 30 26 69 77 24 2 3 5 25 77 77 1     3   2   1 3   1   14   11   5  
2012034 03 05 10 12 15 16 23 29 84 78 25 3 3 6 26 78 78   1   4   3 1   4   2   15     1 6  
2012035 06 07 09 11 14 20 27 22 94 79 26 2 1 7 27 79 79 1   1     4 2     1 3   16   1   7  
2012036 09 13 15 18 20 23 29 01 127 80 27 1 3 8 28 80 80   1 2     5 3   1   4     1   1   1
2012037 01 07 10 19 20 26 30 18 113 81 28 2 3 9 29 81 81 1     1   6 4     1 5   1   1     2
2012038 01 03 10 13 21 24 27 11 99 82 29 3 3 10 30 82 82   1   2   7 5     2 6   2   2   1  
2012039 02 03 06 18 19 27 28 22 103 83 30 4 3 11 31 83 83 1     3   8 6   1     1 3   3     1
2012040 04 05 06 09 14 24 28 19 90 84 1 5 1 12 32 84 84   1 1     9 7   2   1   4   4   1  
2012041 01 03 13 15 16 17 24 08 89 85 1 6 2 4 33 85 85 1     1   10   1 3   2     1 5   2  
2012042 03 07 16 17 20 21 29 11 113 86 2 7 3 4 34 86 86   1   2   11 1     1 3   1     1   1
2012043 06 10 15 20 23 28 30 09 132 87 1 8 4 1 35 87 87 1   1   1   2   1     1 2   1     2
2012044 05 07 10 11 15 25 30 27 103 88 1 9 3 2 36 88 88 2     1   1 3     1 1   3   2     3
2012045 06 07 08 12 13 19 30 26 95 89 2 10 3 3 37 89 89 3   1     2 4   1     1   1 3     4
2012046 03 09 16 24 25 27 29 21 133 90 3 2 1 4 38 90 90 4     1 1   5   2   1   1     1   5
2012047 01 02 12 15 21 23 26 25 100 91 4 1 3 5 39 91 91 5     2   1 6   3   2     1 1   1  
2012048 01 02 04 11 12 28 29 06 87 92 5 2 1 4 40 92 92 6     3   2 7     1 3   1     1   1
2012049 01 11 14 18 23 25 29 09 121 93 6 3 2 4 41 93 93 7     4   3 8   1     1 2     2   2
2012050 02 08 11 20 23 24 26 04 114 94 7 4 3 1 42 94 94 8     5 1     1 2     2 3   1   1  
2012051 02 07 11 17 23 24 29 28 113 95 8 5 1 2 43 6 95 9     6   1   2   1   3 4     1   1
2012052 07 08 11 16 26 29 30 01 127 96 9 6 3 3 44 1 96   1   7 1     3 1   1     1 1     2
2012053 02 11 12 14 25 28 29 20 121 97 10 7 3 4 45 2 97 1     8   1 1   2   2   1     1   3
2012054 02 09 16 18 24 27 28 22 124 98 1 8 1 5 46 3 98 2     9 1   2   3   3   2   1   1  
2012055 01 03 05 10 12 15 20 14 66 99 1 9 3 6 47 4 99 3     10   1   1 4   4   3   2   2  
2012056 03 15 16 18 24 25 27 17 128 100 1 10 1 7 48 5 100   1   11 1   1   5   5   4   3   3  
2012057 01 05 06 16 18 23 25 12 94 101 1 11 3 8 49 6 101 1     12   1 2   6   6     1 4   4  
预 选 号→                  
期号 开奖号码 特别
号码
开奖
和尾
0 1 2 3 4 5 6 7                  
开奖号码质码个数 特别号码 球1 球2 球3 球4 球5 球6 球7 开奖和值
开奖号码质合走势


(开奖号码中的质码:01,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29)

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告招商
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 业务QQ:10372743 技术QQ:63369943 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2010 零点彩吧. 版权所有 黔ICP备08100889号